Usage statistics for polskiproduct.ru

Prezentowany okres: wrzesień 2015
Wygenerowano 10-paź-2015 07:59 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2015
Całkowita liczba wywołań 10
Całkowita liczba plików 10
Wszystkie Strony 10
Wszystkie Wizyty 7
Total kB Files 1
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1
Całkowita liczba unikalnych URLi 1
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 3
Wywołań dziennie 2 4
Plików dziennie 2 4
Stron dziennie 2 4
Sites per Day 0 1
Wizyt dziennie 1 3
kB Files per Day 0 0
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 100,00% 10

Raport Dzienny -  wrzesień 2015

Dzienne statystyki - wrzesień 2015
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
27 1 10,00% 1 10,00% 1 10,00% 1 14,29% 1 100,00% 0 10,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 1 10,00% 1 10,00% 1 10,00% 1 14,29% 1 100,00% 0 10,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 4 40,00% 4 40,00% 4 40,00% 2 28,57% 1 100,00% 0 40,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 4 40,00% 4 40,00% 4 40,00% 3 42,86% 1 100,00% 0 40,00% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2015

Godzinowe statystyki - wrzesień 2015
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 1 10,00% 0 1 10,00% 0 1 10,00% 0 0 10,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 2 20,00% 0 2 20,00% 0 2 20,00% 0 0 20,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 3 30,00% 0 3 30,00% 0 3 30,00% 0 0 30,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 2 20,00% 0 2 20,00% 0 2 20,00% 0 0 20,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 1 10,00% 0 1 10,00% 0 1 10,00% 0 0 10,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 1 10,00% 0 1 10,00% 0 1 10,00% 0 0 10,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 10 100,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 10 100,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10 100,00% 7 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10 100,00% 6 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 10 100,00% 10 100,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 100,00% ::1

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 10 100,00% 10 100,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 100,00% ::1

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10 100,00% - (Direct Request)

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 10 100,00% Apache/2.2.22 (Debian) (internal dummy connection)

Usage by Country for wrzesień 2015

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 10 100,00% 10 100,00% 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23