Usage statistics for polskiproduct.ru

Prezentowany okres: październik 2015
Wygenerowano 07-lis-2015 08:00 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2015
Całkowita liczba wywołań 618
Całkowita liczba plików 618
Wszystkie Strony 618
Wszystkie Wizyty 54
Total kB Files 76
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1
Całkowita liczba unikalnych URLi 1
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 3 46
Wywołań dziennie 88 155
Plików dziennie 88 155
Stron dziennie 88 155
Sites per Day 0 1
Wizyt dziennie 7 10
kB Files per Day 11 19
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 100,00% 618

Raport Dzienny -  październik 2015

Dzienne statystyki - październik 2015
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
25 22 3,56% 22 3,56% 22 3,56% 5 9,26% 1 100,00% 3 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
26 99 16,02% 99 16,02% 99 16,02% 10 18,52% 1 100,00% 12 16,02% 0 0,00% 0 0,00%
27 111 17,96% 111 17,96% 111 17,96% 9 16,67% 1 100,00% 14 17,96% 0 0,00% 0 0,00%
28 155 25,08% 155 25,08% 155 25,08% 9 16,67% 1 100,00% 19 25,08% 0 0,00% 0 0,00%
29 58 9,39% 58 9,39% 58 9,39% 7 12,96% 1 100,00% 7 9,39% 0 0,00% 0 0,00%
30 139 22,49% 139 22,49% 139 22,49% 8 14,81% 1 100,00% 17 22,49% 0 0,00% 0 0,00%
31 34 5,50% 34 5,50% 34 5,50% 6 11,11% 1 100,00% 4 5,50% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  październik 2015

Godzinowe statystyki - październik 2015
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 2 0,32% 0 2 0,32% 0 2 0,32% 0 0 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 9 1,46% 1 9 1,46% 1 9 1,46% 0 1 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 16 2,59% 2 16 2,59% 2 16 2,59% 0 2 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 2 0,32% 0 2 0,32% 0 2 0,32% 0 0 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 3 0,49% 0 3 0,49% 0 3 0,49% 0 0 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 11 1,78% 1 11 1,78% 1 11 1,78% 0 1 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 29 4,69% 4 29 4,69% 4 29 4,69% 1 4 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10 74 11,97% 10 74 11,97% 10 74 11,97% 1 9 11,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 12 84 13,59% 12 84 13,59% 12 84 13,59% 1 10 13,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 49 7,93% 7 49 7,93% 7 49 7,93% 1 6 7,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 15 105 16,99% 15 105 16,99% 15 105 16,99% 2 13 16,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 5 39 6,31% 5 39 6,31% 5 39 6,31% 1 5 6,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4 28 4,53% 4 28 4,53% 4 28 4,53% 0 3 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 39 6,31% 5 39 6,31% 5 39 6,31% 1 5 6,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 26 4,21% 3 26 4,21% 3 26 4,21% 0 3 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5 37 5,99% 5 37 5,99% 5 37 5,99% 1 5 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 34 5,50% 4 34 5,50% 4 34 5,50% 1 4 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 5 0,81% 0 5 0,81% 0 5 0,81% 0 1 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 4 0,65% 0 4 0,65% 0 4 0,65% 0 0 0,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 17 2,75% 2 17 2,75% 2 17 2,75% 0 2 2,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 5 0,81% 0 5 0,81% 0 5 0,81% 0 1 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 618 100,00% 76 100,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 618 100,00% 76 100,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 618 100,00% 54 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 618 100,00% 53 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 618 100,00% 618 100,00% 76 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 54 100,00% ::1

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 618 100,00% 618 100,00% 76 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 54 100,00% ::1

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 618 100,00% - (Direct Request)

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 618 100,00% Apache/2.2.22 (Debian) (internal dummy connection)

Usage by Country for październik 2015

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 618 100,00% 618 100,00% 76 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23