Usage statistics for polskiproduct.ru

Prezentowany okres: marzec 2016
Wygenerowano 09-kwi-2016 07:53 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2016
Całkowita liczba wywołań 987
Całkowita liczba plików 987
Wszystkie Strony 987
Wszystkie Wizyty 44
Total kB Files 121
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1
Całkowita liczba unikalnych URLi 1
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 8 103
Wywołań dziennie 197 467
Plików dziennie 197 467
Stron dziennie 197 467
Sites per Day 0 1
Wizyt dziennie 8 14
kB Files per Day 24 57
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 100,00% 987

Raport Dzienny -  marzec 2016

Dzienne statystyki - marzec 2016
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
27 20 2,03% 20 2,03% 20 2,03% 5 11,36% 1 100,00% 2 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
28 40 4,05% 40 4,05% 40 4,05% 8 18,18% 1 100,00% 5 4,05% 0 0,00% 0 0,00%
29 267 27,05% 267 27,05% 267 27,05% 12 27,27% 1 100,00% 33 27,05% 0 0,00% 0 0,00%
30 467 47,32% 467 47,32% 467 47,32% 5 11,36% 1 100,00% 57 47,32% 0 0,00% 0 0,00%
31 193 19,55% 193 19,55% 193 19,55% 14 31,82% 1 100,00% 24 19,55% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  marzec 2016

Godzinowe statystyki - marzec 2016
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 1 0,10% 0 1 0,10% 0 1 0,10% 0 0 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 17 1,72% 3 17 1,72% 3 17 1,72% 0 2 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 10 1,01% 2 10 1,01% 2 10 1,01% 0 1 1,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 1 0,10% 0 1 0,10% 0 1 0,10% 0 0 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2 14 1,42% 2 14 1,42% 2 14 1,42% 0 2 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 26 133 13,48% 26 133 13,48% 26 133 13,48% 3 16 13,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 16 81 8,21% 16 81 8,21% 16 81 8,21% 2 10 8,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 21 107 10,84% 21 107 10,84% 21 107 10,84% 3 13 10,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8 44 4,46% 8 44 4,46% 8 44 4,46% 1 5 4,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 8 42 4,26% 8 42 4,26% 8 42 4,26% 1 5 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 20 101 10,23% 20 101 10,23% 20 101 10,23% 2 12 10,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 7 37 3,75% 7 37 3,75% 7 37 3,75% 1 5 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 12 62 6,28% 12 62 6,28% 12 62 6,28% 2 8 6,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 42 4,26% 8 42 4,26% 8 42 4,26% 1 5 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 11 55 5,57% 11 55 5,57% 11 55 5,57% 1 7 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 14 72 7,29% 14 72 7,29% 14 72 7,29% 2 9 7,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 28 2,84% 5 28 2,84% 5 28 2,84% 1 3 2,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8 41 4,15% 8 41 4,15% 8 41 4,15% 1 5 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 7 39 3,95% 7 39 3,95% 7 39 3,95% 1 5 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 29 2,94% 5 29 2,94% 5 29 2,94% 1 4 2,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6 31 3,14% 6 31 3,14% 6 31 3,14% 1 4 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 987 100,00% 121 100,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 987 100,00% 121 100,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 987 100,00% 44 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 987 100,00% 43 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 987 100,00% 987 100,00% 121 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 44 100,00% ::1

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 987 100,00% 987 100,00% 121 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 44 100,00% ::1

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 987 100,00% - (Direct Request)

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 987 100,00% Apache/2.2.22 (Debian) (internal dummy connection)

Usage by Country for marzec 2016

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 987 100,00% 987 100,00% 121 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23