Usage statistics for polskiproduct.ru

Prezentowany okres: kwiecień 2016
Wygenerowano 07-maj-2016 07:40 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2016
Całkowita liczba wywołań 80206
Całkowita liczba plików 80206
Wszystkie Strony 80206
Wszystkie Wizyty 2
Total kB Files 9869
Total kB In 0
Total kB Out 0
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1
Całkowita liczba unikalnych URLi 1
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 477 2248
Wywołań dziennie 11458 21997
Plików dziennie 11458 21997
Stron dziennie 11458 21997
Sites per Day 0 1
Wizyt dziennie 0 2
kB Files per Day 1410 2707
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 100,00% 80206

Raport Dzienny -  kwiecień 2016

Dzienne statystyki - kwiecień 2016
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F kB In kB Out
24 11897 14,83% 11897 14,83% 11897 14,83% 1 50,00% 1 100,00% 1464 14,83% 0 0,00% 0 0,00%
25 21997 27,43% 21997 27,43% 21997 27,43% 2 100,00% 1 100,00% 2707 27,43% 0 0,00% 0 0,00%
26 13432 16,75% 13432 16,75% 13432 16,75% 1 50,00% 1 100,00% 1653 16,75% 0 0,00% 0 0,00%
27 12430 15,50% 12430 15,50% 12430 15,50% 1 50,00% 1 100,00% 1529 15,50% 0 0,00% 0 0,00%
28 7866 9,81% 7866 9,81% 7866 9,81% 1 50,00% 1 100,00% 968 9,81% 0 0,00% 0 0,00%
29 5932 7,40% 5932 7,40% 5932 7,40% 1 50,00% 1 100,00% 730 7,40% 0 0,00% 0 0,00%
30 6652 8,29% 6652 8,29% 6652 8,29% 1 50,00% 1 100,00% 819 8,29% 0 0,00% 0 0,00%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2016

Godzinowe statystyki - kwiecień 2016
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F kB In kB Out
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 292 2045 2,55% 292 2045 2,55% 292 2045 2,55% 36 252 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 374 2620 3,27% 374 2620 3,27% 374 2620 3,27% 46 322 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 394 2761 3,44% 394 2761 3,44% 394 2761 3,44% 49 340 3,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 319 2238 2,79% 319 2238 2,79% 319 2238 2,79% 39 275 2,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 288 2022 2,52% 288 2022 2,52% 288 2022 2,52% 36 249 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 303 2123 2,65% 303 2123 2,65% 303 2123 2,65% 37 261 2,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 146 1024 1,28% 146 1024 1,28% 146 1024 1,28% 18 126 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 328 2302 2,87% 328 2302 2,87% 328 2302 2,87% 40 283 2,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 515 3611 4,50% 515 3611 4,50% 515 3611 4,50% 63 444 4,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 432 3029 3,78% 432 3029 3,78% 432 3029 3,78% 53 373 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 623 4363 5,44% 623 4363 5,44% 623 4363 5,44% 77 537 5,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 720 5040 6,28% 720 5040 6,28% 720 5040 6,28% 89 620 6,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 715 5011 6,25% 715 5011 6,25% 715 5011 6,25% 88 617 6,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 574 4021 5,01% 574 4021 5,01% 574 4021 5,01% 71 495 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 568 3982 4,96% 568 3982 4,96% 568 3982 4,96% 70 490 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 774 5418 6,76% 774 5418 6,76% 774 5418 6,76% 95 667 6,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 628 4399 5,48% 628 4399 5,48% 628 4399 5,48% 77 541 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 575 4028 5,02% 575 4028 5,02% 575 4028 5,02% 71 496 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 566 3962 4,94% 566 3962 4,94% 566 3962 4,94% 70 488 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 502 3518 4,39% 502 3518 4,39% 502 3518 4,39% 62 433 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 451 3161 3,94% 451 3161 3,94% 451 3161 3,94% 56 389 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 449 3144 3,92% 449 3144 3,92% 449 3144 3,92% 55 387 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 492 3449 4,30% 492 3449 4,30% 492 3449 4,30% 61 424 4,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 419 2935 3,66% 419 2935 3,66% 419 2935 3,66% 52 361 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 80206 100,00% 9869 100,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F kB In kB Out URL
1 80206 100,00% 9869 100,00% 0 0,00% 0 0,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 80206 100,00% 2 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 80206 100,00% 1 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 80206 100,00% 80206 100,00% 9869 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% ::1

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Wizyty Nazwa hosta
1 80206 100,00% 80206 100,00% 9869 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% ::1

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 80206 100,00% - (Direct Request)

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 80206 100,00% Apache/2.2.22 (Debian) (internal dummy connection)

Usage by Country for kwiecień 2016

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F kB In kB Out Kraj
1 80206 100,00% 80206 100,00% 9869 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23