Usage statistics for polskiproduct.ru

Prezentowany okres: May 2016
Wygenerowano 18-maj-2024 07:44 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: May 2016
Całkowita liczba wywołań 10715
Całkowita liczba plików 10715
Wszystkie Strony 10715
Wszystkie Wizyty 2
Total kB Files 1318
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 1
Całkowita liczba unikalnych URLi 1
Całkowita liczba unikalnych odnośników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 111 599
Wywołań dziennie 2678 3068
Plików dziennie 2678 3068
Stron dziennie 2678 3068
Sites per Day 0 1
Wizyt dziennie 0 2
kB Files per Day 330 378
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 100,00% 10715

Raport Dzienny -  May 2016

Dzienne statystyki - May 2016
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje kB F
1 3068 28,63% 3068 28,63% 3068 28,63% 1 50,00% 1 100,00% 378 28,63%
2 2895 27,02% 2895 27,02% 2895 27,02% 1 50,00% 1 100,00% 356 27,02%
3 1962 18,31% 1962 18,31% 1962 18,31% 2 100,00% 1 100,00% 241 18,31%
4 2790 26,04% 2790 26,04% 2790 26,04% 1 50,00% 1 100,00% 343 26,04%

Raport Godzinowy -  May 2016

Godzinowe statystyki - May 2016
Godzina Wywołania Pliki Strony kB F
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 56 227 2,12% 56 227 2,12% 56 227 2,12% 7 28 2,12%
1 69 277 2,59% 69 277 2,59% 69 277 2,59% 9 34 2,59%
2 32 131 1,22% 32 131 1,22% 32 131 1,22% 4 16 1,22%
3 70 281 2,62% 70 281 2,62% 70 281 2,62% 9 35 2,62%
4 49 197 1,84% 49 197 1,84% 49 197 1,84% 6 24 1,84%
5 81 326 3,04% 81 326 3,04% 81 326 3,04% 10 40 3,04%
6 52 211 1,97% 52 211 1,97% 52 211 1,97% 6 26 1,97%
7 80 321 3,00% 80 321 3,00% 80 321 3,00% 10 39 3,00%
8 169 678 6,33% 169 678 6,33% 169 678 6,33% 21 83 6,33%
9 189 759 7,08% 189 759 7,08% 189 759 7,08% 23 93 7,08%
10 91 364 3,40% 91 364 3,40% 91 364 3,40% 11 45 3,40%
11 205 822 7,67% 205 822 7,67% 205 822 7,67% 25 101 7,67%
12 129 517 4,83% 129 517 4,83% 129 517 4,83% 16 64 4,83%
13 91 366 3,42% 91 366 3,42% 91 366 3,42% 11 45 3,42%
14 132 529 4,94% 132 529 4,94% 132 529 4,94% 16 65 4,94%
15 73 293 2,73% 73 293 2,73% 73 293 2,73% 9 36 2,73%
16 70 283 2,64% 70 283 2,64% 70 283 2,64% 9 35 2,64%
17 95 381 3,56% 95 381 3,56% 95 381 3,56% 12 47 3,56%
18 140 562 5,24% 140 562 5,24% 140 562 5,24% 17 69 5,24%
19 195 782 7,30% 195 782 7,30% 195 782 7,30% 24 96 7,30%
20 292 1171 10,93% 292 1171 10,93% 292 1171 10,93% 36 144 10,93%
21 71 287 2,68% 71 287 2,68% 71 287 2,68% 9 35 2,68%
22 95 381 3,56% 95 381 3,56% 95 381 3,56% 12 47 3,56%
23 142 569 5,31% 142 569 5,31% 142 569 5,31% 18 70 5,31%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi
# Wywołania kB F URL
1 10715 100,00% 1318 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi uszeregowane wg kB F
# Wywołania kB F URL
1 10715 100,00% 1318 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10715 100,00% 2 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10715 100,00% 1 100,00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 lokalizacji
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 10715 100,00% 10715 100,00% 1318 100,00% 2 100,00% ::1

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 lokalizacji uszeregowane wg kB F
# Wywołania Pliki kB F Wizyty Nazwa hosta
1 10715 100,00% 10715 100,00% 1318 100,00% 2 100,00% ::1

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10715 100,00% - (Direct Request)

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 10715 100,00% Apache/2.2.22 (Debian) (internal dummy connection)

Usage by Country for May 2016

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 Total Countries
# Wywołania Pliki kB F Kraj
1 10715 100,00% 10715 100,00% 1318 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23