Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: białostocki (woj. podlaskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Łapiński 1240 1223 2463
2. Roszkowski 595 564 1159
3. Perkowski 556 556 1112
4. Dąbrowski 503 506 1009
5. Łupiński 499 506 1005
6. Kozłowski 390 393 783
7. Kamiński 393 379 772
8. Sawicki 339 351 690
9. Popławski 345 334 679
10. Sadowski 311 332 643
11. Jabłoński 314 315 629
12. Brzozowski 307 315 622
13. Płoński 303 316 619
14. Kulesza 294 291 585
15. Borowski 307 260 567
16. Malinowski 280 269 549
17. Zajkowski 261 267 528
18. Grabowski 256 264 520
19. Kalinowski 250 250 500
20. Zalewski 245 239 484
21. Żukowski 233 232 465
22. Zawadzki 234 214 448
23. Rutkowski 208 234 442
24. Wróblewski 207 226 433
25. Wysocki 202 221 423
26. Falkowski 206 213 419
28. Sokół 190 211 401
30. Sienkiewicz 201 198 399
31. Gąsowski 207 188 395
32. Radziszewski 202 176 378
33. Wądołowski 176 189 365
34. Sakowicz 187 173 360
35. Ostrowski 172 177 349
36. Markowski 166 179 345
37. Gryko 172 172 344
38. Zimnoch 160 175 335
39. Halicki 169 146 315
40. Kulikowski 163 150 313
41. Piotrowski 153 153 306
42. Sobolewski 155 147 302
43. Korolczuk 149 151 300
44. Łukaszewicz 153 139 292
46. Kruszewski 153 137 290
47. Rogowski 147 141 288
48. Zdrodowski 128 154 282
49. Wasilewski 141 140 281
50. Leszczyński 137 140 277
... i jeszcze 7974 innych nazwisk
Ogółem 70439 69430 139869

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl