Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: suwalski (woj. podlaskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Kowalewski 199 183 382
2. Wasilewski 185 177 362
3. Żukowski 123 130 253
4. Stankiewicz 124 127 251
5. Olszewski 124 124 248
6. Chmielewski 113 116 229
7. Romanowski 95 111 206
9. Jasionowski 94 103 197
10. Dąbrowski 78 109 187
11. Kalinowski 94 90 184
12. Jurewicz 94 89 183
13. Barszczewski 87 93 180
14. Jankowski 89 88 177
15. Sienkiewicz 77 93 170
16. Milewski 90 79 169
17. Jabłoński 82 80 162
18. Kozłowski 80 80 160
19. Bogdan 74 85 159
20. Butkiewicz 75 81 156
21. Górski 81 72 153
22. Murawski 69 71 140
23. Zieliński 62 74 136
24. Sokołowski 64 71 135
26. Rutkowski 61 71 132
27. Suchocki 65 64 129
28. Racis 64 63 127
29. Staśkiewicz 58 68 126
30. Wysocki 63 62 125
31. Sawicki 57 64 121
32. Baranowski 54 66 120
33. Wróblewski 52 67 119
35. Orłowski 60 58 118
36. Kłoczko 55 62 117
37. Sadowski 52 63 115
38. Konopko 58 56 114
40. Kopiczko 57 55 112
41. Borkowski 52 56 108
42. Kardel 53 54 107
43. Mackiewicz 55 50 105
44. Walicki 51 53 104
46. Waraksa 53 50 103
49. Matusiewicz 44 56 100
50. Dębowski 52 47 99
... i jeszcze 2318 innych nazwisk
Ogółem 18101 18968 37069

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl