Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: wysokomazowiecki (woj. podlaskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Dąbrowski 593 607 1200
2. Kulesza 456 478 934
3. Jabłoński 450 414 864
4. Wyszyński 343 357 700
5. Kalinowski 338 358 696
6. Godlewski 328 335 663
7. Perkowski 319 323 642
8. Roszkowski 275 327 602
9. Gołaszewski 300 281 581
10. Choiński 280 275 555
11. Grodzki 279 266 545
12. Kaczyński 253 276 529
13. Niemyjski 271 253 524
14. Wnorowski 222 260 482
15. Zalewski 215 221 436
16. Kamiński 206 224 430
17. Stypułkowski 216 203 419
18. Wojtkowski 208 205 413
19. Czajkowski 200 207 407
20. Wojno 189 215 404
21. Jankowski 190 203 393
22. Kruszewski 187 189 376
23. Jamiołkowski 181 187 368
24. Mioduszewski 165 192 357
26. Kostro 170 180 350
27. Uszyński 164 165 329
28. Dmochowski 164 163 327
29. Łuniewski 162 164 326
30. Piekutowski 158 165 323
31. Koc 164 157 321
32. Zaremba 150 163 313
33. Żochowski 162 150 312
34. Grabowski 159 150 309
35. Szepietowski 143 160 303
36. Murawski 137 163 300
37. Wróblewski 142 157 299
38. Radziszewski 140 146 286
39. Tymiński 149 133 282
40. Biały 133 140 273
41. Markowski 117 143 260
43. Sienicki 124 134 258
44. Sokołowski 126 131 257
46. Szymborski 119 127 246
47. Faszczewski 113 132 245
48. Zawistowski 119 119 238
50. Święcki 115 122 237
... i jeszcze 2834 innych nazwisk
Ogółem 31207 32003 63210

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl