Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: człuchowski (woj. pomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Nowak 123 132 255
2. Kowalczyk 106 97 203
3. Lemańczyk 101 96 197
4. Kowalski 101 88 189
5. Szymański 86 101 187
6. Zieliński 90 83 173
7. Wójcik 90 80 170
9. Jakubowski 82 77 159
10. Kamiński 75 81 156
11. Krawczyk 81 73 154
12. Szulc 82 69 151
14. Kowalik 66 75 141
15. Rudnik 60 78 138
16. Wirkus 66 71 137
17. Nowakowski 68 66 134
18. Lubiński 62 68 130
21. Kozłowski 76 53 129
22. Kiedrowski 53 68 121
23. Pawłowski 63 53 116
24. Zblewski 59 56 115
25. Wiśniewski 59 54 113
26. Wróblewski 55 56 111
27. Gierszewski 60 50 110
28. Adamczyk 43 63 106
29. Czapiewski 51 48 99
30. Wojciechowski 49 49 98
33. Nowicki 48 48 96
35. Pietrzak 45 50 95
36. Dąbrowski 46 48 94
37. Majer 48 45 93
38. Drozd 44 48 92
39. Wysocki 52 39 91
40. Wróbel 49 39 88
43. Januszewski 48 39 87
44. Sadowski 41 43 84
45. Ostrowski 39 44 83
47. Sawicki 45 37 82
48. Kowalewski 42 39 81
49. Prądziński 42 38 80
50. Grabowski 43 36 79
... i jeszcze 6434 innych nazwisk
Ogółem 30079 29715 59794

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl