Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: gdański (woj. pomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Kamiński 171 159 330
2. Lewandowski 154 166 320
3. Kowalski 143 140 283
4. Jankowski 133 130 263
5. Wiśniewski 116 120 236
6. Szymański 118 115 233
7. Nowak 103 106 209
8. Olszewski 108 100 208
9. Wójcik 109 98 207
10. Kowalczyk 115 90 205
11. Zieliński 96 84 180
12. Dąbrowski 94 84 178
13. Grabowski 84 84 168
14. Kwiatkowski 79 80 159
15. Kozłowski 75 68 143
16. Malinowski 73 67 140
17. Piotrowski 65 73 138
18. Sikora 60 68 128
19. Dawidowski 78 49 127
20. Formela 58 67 125
21. Lis 59 64 123
22. Kalinowski 65 57 122
23. Pawłowski 56 65 121
24. Rutkowski 62 56 118
27. Woźniak 57 58 115
28. Wysocki 60 54 114
29. Kąkol 47 66 113
31. Richert 60 51 111
33. Czerwiński 52 58 110
34. Zalewski 59 50 109
35. Nowakowski 54 52 106
37. Majewski 54 44 98
39. Czapiewski 55 42 97
40. Bąk 49 46 95
41. Mielewczyk 47 47 94
42. Ostrowski 48 44 92
43. Klein 41 50 91
44. Labuda 42 48 90
45. Lipiński 45 44 89
46. Kreft 44 44 88
47. Górski 46 41 87
48. Czaja 44 42 86
49. Jasiński 43 42 85
... i jeszcze 9695 innych nazwisk
Ogółem 40806 40814 81620

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl