Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: kartuski (woj. pomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Formela 616 630 1246
2. Plichta 459 453 912
3. Labuda 419 459 878
4. Mielewczyk 383 409 792
5. Wenta 379 411 790
6. Czaja 403 375 778
7. Płotka 342 376 718
8. Dawidowski 298 321 619
9. Miotk 295 310 605
10. Stencel 294 305 599
11. Kwidziński 281 314 595
12. Konkol 277 301 578
13. Richert 287 290 577
14. Kreft 279 274 553
16. Hirsz 245 276 521
17. Hinca 254 265 519
18. Rychert 260 255 515
19. Bronk 257 241 498
20. Myszk 233 246 479
21. Treder 227 243 470
22. Hinc 214 230 444
23. Konkel 207 233 440
24. Krefta 203 218 421
25. Bulczak 191 227 418
26. Okrój 204 198 402
27. Lis 194 207 401
28. Puzdrowski 201 194 395
29. Kąkol 179 214 393
30. Koszałka 197 190 387
31. Brylowski 174 209 383
32. Kotłowski 176 200 376
33. Sikora 171 199 370
34. Brzeski 182 184 366
35. Klinkosz 185 179 364
36. Regliński 172 189 361
37. Węsierski 193 164 357
38. Walkusz 190 164 354
39. Skierka 160 183 343
40. Szymichowski 159 178 337
41. Pobłocki 162 165 327
42. Młyński 169 152 321
43. Kostuch 149 171 320
44. Serkowski 156 163 319
45. Szwaba 164 146 310
46. Markowski 151 157 308
48. Klawikowski 141 165 306
50. Rybakowski 146 156 302
... i jeszcze 5040 innych nazwisk
Ogółem 51535 52561 104096

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl