Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: pucki (woj. pomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Dettlaff 484 503 987
2. Konkel 346 315 661
3. Budzisz 326 307 633
4. Kohnke 215 220 435
5. Ceynowa 217 204 421
6. Jeka 215 203 418
7. Styn 201 203 404
8. Wittbrodt 172 223 395
9. Radtke 188 203 391
10. Białk 179 210 389
11. Mudlaff 180 193 373
12. Potrykus 178 189 367
13. Bolda 196 169 365
14. Szymański 161 173 334
15. Klebba 144 146 290
16. Pieper 122 146 268
17. Kuchnowski 145 122 267
18. Ellwart 127 134 261
19. Goyke 113 127 240
20. Marzejon 119 118 237
21. Labudda 113 114 227
22. Nowak 111 110 221
23. Muża 107 113 220
24. Koss 119 100 219
26. Nadolski 116 101 217
27. Renusz 101 109 210
29. Bisewski 101 106 207
30. Drzeżdżon 105 101 206
32. Kreft 93 111 204
33. Hebel 109 94 203
35. Lessnau 93 109 202
37. Tarnowski 106 91 197
38. Felkner 93 99 192
39. Miłosz 85 102 187
40. Derc 93 92 185
41. Kwidziński 94 89 183
43. Lademann 92 90 182
44. Okoń 86 94 180
46. Karsznia 87 90 177
47. Grubba 92 84 176
48. Lieske 80 90 170
49. Wiśniewski 93 76 169
50. Schmidt 80 84 164
... i jeszcze 6146 innych nazwisk
Ogółem 36280 36363 72643

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl