Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: m. Gdynia (woj. pomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Kowalski 502 479 981
2. Nowak 460 444 904
3. Wiśniewski 437 399 836
4. Lewandowski 417 403 820
5. Kamiński 370 362 732
6. Zieliński 398 333 731
7. Szymański 372 337 709
8. Jankowski 335 305 640
9. Dąbrowski 319 287 606
10. Kozłowski 259 243 502
11. Wojciechowski 248 251 499
12. Kreft 248 248 496
13. Grabowski 260 225 485
14. Kwiatkowski 243 229 472
15. Piotrowski 242 224 466
16. Woźniak 259 191 450
18. Pawłowski 231 210 441
19. Kaczmarek 214 213 427
20. Malinowski 206 209 415
21. Nowicki 211 196 407
22. Wójcik 219 187 406
24. Kowalewski 206 196 402
25. Tomaszewski 202 192 394
26. Witkowski 201 186 387
27. Górski 200 180 380
28. Jabłoński 203 170 373
29. Szulc 190 175 365
30. Wysocki 186 168 354
31. Król 175 177 352
32. Kowalczyk 170 175 345
33. Wróblewski 194 149 343
34. Sadowski 174 163 337
35. Sikora 172 164 336
36. Sokołowski 172 152 324
37. Zalewski 177 145 322
38. Ostrowski 151 170 321
39. Borkowski 163 157 320
40. Laskowski 157 154 311
41. Majewski 157 150 307
42. Baranowski 143 163 306
43. Brzeziński 149 150 299
44. Jasiński 155 143 298
45. Pawlak 151 145 296
46. Nowakowski 153 139 292
47. Jaworski 151 130 281
49. Szczepański 129 147 276
50. Urbański 142 133 275
... i jeszcze 26522 innych nazwisk
Ogółem 135907 126742 262649

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl