Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: cieszyński (woj. śląskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Cieślar 1296 1194 2490
2. Sikora 787 770 1557
3. Pilch 671 666 1337
4. Czyż 613 567 1180
5. Legierski 580 578 1158
6. Bujok 450 487 937
7. Macura 469 455 924
8. Greń 443 443 886
9. Nowak 440 407 847
10. Juroszek 388 404 792
11. Polok 357 381 738
12. Madzia 317 341 658
13. Raszka 315 310 625
14. Szczypka 314 291 605
15. Kawulok 311 273 584
16. Podżorski 294 268 562
17. Krzempek 278 275 553
18. Gawlas 273 274 547
19. Kukuczka 253 258 511
20. Śliwka 262 236 498
21. Wawrzyczek 239 250 489
22. Jaworski 246 229 475
23. Gabzdyl 248 225 473
24. Staniek 232 235 467
25. Szarzec 234 230 464
26. Holeksa 245 217 462
28. Strządała 230 229 459
29. Chmiel 221 224 445
30. Haratyk 212 222 434
31. Duda 208 222 430
32. Moskała 206 220 426
33. Heller 206 214 420
34. Michałek 208 204 412
35. Tomica 220 187 407
36. Foltyn 214 187 401
37. Szalbot 199 200 399
38. Kohut 204 191 395
39. Żyła 206 187 393
40. Konieczny 209 180 389
41. Wisełka 179 194 373
42. Ligocki 181 184 365
43. Bury 189 174 363
44. Zawada 169 193 362
45. Szturc 174 183 357
46. Broda 190 163 353
47. Kuś 190 159 349
48. Grzybek 175 172 347
49. Heczko 180 166 346
50. Brudny 181 157 338
... i jeszcze 11248 innych nazwisk
Ogółem 89454 84373 173827

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl