Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: kłobucki (woj. śląskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Krawczyk 356 357 713
2. Janik 261 246 507
3. Kowalik 230 216 446
4. Kulej 229 211 440
5. Wilk 212 219 431
6. Jelonek 188 204 392
7. Kasprzyk 193 195 388
8. Nowak 183 188 371
9. Zając 179 186 365
10. Matyja 178 170 348
11. Parkitny 165 176 341
12. Borecki 160 165 325
13. Wręczycki 152 170 322
14. Kierat 158 162 320
15. Kasprzak 155 164 319
16. Kozak 156 150 306
18. Makles 160 145 305
19. Paruzel 138 165 303
20. Pietrzak 154 148 302
21. Grzyb 151 150 301
22. Brzęczek 154 140 294
23. Mońka 148 139 287
24. Pasieka 123 155 278
25. Kała 137 131 268
26. Głąb 141 126 267
27. Pilarz 131 134 265
28. Zielonka 125 138 263
29. Olszewski 127 135 262
30. Szewczyk 129 124 253
31. Wieczorek 132 116 248
32. Owczarek 136 111 247
33. Biernacki 125 119 244
34. Szczepaniak 118 121 239
35. Kiepura 117 121 238
36. Pawłowski 114 118 232
37. Lizurej 118 112 230
38. Leszczyński 117 112 229
39. Kuc 112 116 228
40. Trzepizur 117 107 224
41. Zych 110 113 223
42. Szymański 104 107 211
44. Chyra 104 103 207
45. Wójcik 99 105 204
47. Ściebura 97 101 198
48. Krysiak 103 94 197
49. Radzioch 98 98 196
... i jeszcze 4499 innych nazwisk
Ogółem 43765 42993 86758

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl