Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: raciborski (woj. śląskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Nowak 507 469 976
2. Czogała 312 283 595
3. Przybyła 297 283 580
4. Wieczorek 208 187 395
5. Depta 198 191 389
6. Musioł 152 167 319
7. Wolnik 158 152 310
8. Kretek 158 149 307
9. Mika 150 150 300
10. Czekała 151 145 296
11. Kostka 133 147 280
13. Zając 139 135 274
14. Krupa 148 124 272
15. Sławik 148 122 270
16. Krzykała 139 122 261
17. Błaszczok 142 117 259
18. Krybus 133 122 255
19. Kocur 124 128 252
21. Piechaczek 118 129 247
23. Lasak 131 115 246
24. Płaczek 128 110 238
25. Drobny 116 119 235
26. Czech 110 121 231
27. Adamczyk 119 109 228
28. Urbas 125 101 226
29. Knura 113 107 220
30. Pytlik 104 114 218
32. Wycisk 111 105 216
33. Górecki 104 111 215
34. Marcinek 102 112 214
35. Konieczny 110 103 213
36. Franica 115 97 212
37. Janik 101 110 211
38. Mrozek 97 101 198
39. Kowalski 94 96 190
41. Mazur 105 83 188
43. Grabowski 104 81 185
44. Koczy 89 93 182
45. Gruszka 90 90 180
46. Mucha 92 82 174
47. Kowol 89 84 173
48. Duda 95 74 169
49. Kuczera 82 86 168
50. Wilczek 89 78 167
... i jeszcze 11445 innych nazwisk
Ogółem 66913 63860 130773

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl