Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: wodzisławski (woj. śląskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Nowak 467 439 906
2. Adamczyk 464 415 879
3. Szymiczek 388 371 759
4. Bugla 367 348 715
5. Kubica 321 296 617
6. Glenc 295 297 592
7. Sosna 309 268 577
8. Musioł 285 282 567
9. Rduch 261 269 530
10. Wieczorek 285 226 511
11. Mrozek 264 237 501
12. Zając 241 240 481
13. Mika 249 225 474
14. Sitek 228 223 451
15. Grabiec 214 232 446
16. Fojcik 215 221 436
17. Kowalski 227 199 426
18. Kowol 207 207 414
19. Tkocz 200 212 412
20. Porwoł 204 206 410
21. Polnik 215 193 408
22. Konieczny 203 184 387
23. Szkatuła 179 188 367
24. Tatarczyk 193 170 363
25. Grzonka 174 185 359
26. Kozielski 180 176 356
27. Krakowczyk 174 174 348
28. Szewczyk 185 162 347
29. Klimek 167 172 339
30. Wolny 167 169 336
32. Marek 180 152 332
33. Przybyła 168 159 327
35. Marcol 174 152 326
36. Matuszek 167 158 325
37. Dzierżęga 167 152 319
38. Gajda 155 156 311
39. Świerczek 157 153 310
40. Płaczek 154 152 306
41. Wita 142 161 303
43. Skupień 151 150 301
45. Cichy 162 135 297
46. Swoboda 146 149 295
47. Barteczko 152 140 292
48. Stabla 139 152 291
49. Piechaczek 155 133 288
50. Pytlik 150 135 285
... i jeszcze 11944 innych nazwisk
Ogółem 84032 80793 164825

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl