Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: żywiecki (woj. śląskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Kupczak 645 632 1277
2. Biegun 583 618 1201
3. Szczotka 555 582 1137
4. Pawlus 537 521 1058
5. Mrowiec 522 504 1026
6. Kliś 512 484 996
7. Lach 503 487 990
8. Juraszek 491 464 955
9. Kamiński 438 415 853
10. Jakubiec 414 423 837
11. Bąk 416 406 822
12. Duraj 375 407 782
13. Caputa 404 374 778
14. Motyka 397 361 758
15. Jurasz 366 337 703
16. Kania 350 339 689
17. Wróbel 349 307 656
18. Kubica 335 319 654
19. Dziedzic 325 315 640
20. Górny 328 306 634
21. Tomaszek 324 296 620
23. Bednarz 304 313 617
24. Wolny 287 313 600
25. Marszałek 314 284 598
26. Śleziak 284 309 593
27. Janik 284 306 590
28. Talik 286 296 582
29. Zawada 275 287 562
30. Pietraszko 280 278 558
32. Hulbój 277 276 553
33. Konior 271 249 520
35. Adamczyk 264 250 514
36. Wandzel 276 236 512
38. Tlałka 257 251 508
39. Stasica 250 257 507
40. Zoń 243 250 493
41. Kastelik 248 243 491
42. Kocoń 263 227 490
43. Maślanka 242 243 485
44. Piątek 240 229 469
45. Stokłosa 235 217 452
46. Noga 220 228 448
47. Żyrek 227 210 437
48. Waligóra 218 217 435
49. Barcik 229 202 431
50. Piela 206 222 428
... i jeszcze 6694 innych nazwisk
Ogółem 77417 75310 152727

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl