Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: buski (woj. świętokrzyskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Nowak 492 497 989
2. Wójcik 315 285 600
3. Stępień 276 284 560
5. Kowalski 208 183 391
6. Maj 200 190 390
7. Kwiecień 176 183 359
9. Domagała 182 167 349
10. Mazur 166 171 337
11. Woźniak 155 167 322
12. Walasek 160 160 320
13. Musiał 171 147 318
14. Kopeć 154 150 304
15. Wilk 152 150 302
16. Wach 149 142 291
18. Sikora 143 144 287
19. Wróbel 138 134 272
20. Banaś 138 129 267
21. Grochowski 131 129 260
22. Pasternak 122 133 255
23. Lech 126 122 248
24. Marzec 126 116 242
25. Wieczorek 121 116 237
27. Baran 116 118 234
28. Szumilas 116 106 222
29. Piotrowski 115 101 216
32. Kaleta 111 102 213
34. Wojciechowski 108 98 206
35. Łukasik 106 99 205
36. Pietrzyk 108 96 204
37. Majcher 91 112 203
38. Lis 97 97 194
39. Madej 99 90 189
40. Janik 87 99 186
41. Ciepliński 94 89 183
42. Wiśniewski 81 99 180
44. Fortuna 87 85 172
45. Kowalik 90 81 171
46. Zieliński 95 75 170
47. Kwiatkowski 88 81 169
48. Zych 81 86 167
49. Kaczmarczyk 79 87 166
... i jeszcze 4751 innych nazwisk
Ogółem 40521 39144 79665

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl