Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: nowosądecki (woj. małopolskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Tokarczyk 772 824 1596
2. Michalik 792 760 1552
3. Poręba 639 630 1269
4. Nowak 638 626 1264
5. Baran 559 537 1096
6. Gruca 494 531 1025
7. Plata 480 462 942
8. Krok 465 462 927
9. Kulig 418 437 855
10. Król 407 388 795
11. Zieliński 373 408 781
12. Święs 371 396 767
13. Bodziony 365 395 760
14. Oleksy 365 384 749
15. Leśniak 363 372 735
17. Tomasiak 357 368 725
19. Obrzut 367 348 715
20. Tokarz 363 343 706
21. Pawlik 351 350 701
22. Jasiński 335 364 699
23. Kruczek 325 352 677
25. Maślanka 333 330 663
26. Radzik 326 334 660
27. Szewczyk 324 335 659
28. Duda 307 341 648
29. Kmak 316 303 619
30. Wójcik 320 291 611
31. Mordarski 301 305 606
32. Matusik 292 312 604
33. Pasiut 291 299 590
34. Skoczeń 292 297 589
35. Mróz 276 276 552
37. Górka 260 287 547
38. Frączek 255 282 537
39. Migacz 260 276 536
40. Kożuch 269 266 535
41. Basta 260 272 532
42. Zając 264 264 528
43. Ruchała 262 252 514
45. Wolak 254 253 507
46. Lorek 231 274 505
47. Wnęk 243 257 500
49. Koszyk 248 251 499
50. Siedlarz 235 257 492
... i jeszcze 6900 innych nazwisk
Ogółem 99499 99936 199435

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl