Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: kutnowski (woj. łódzkie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Lewandowski 532 516 1048
2. Kowalski 440 402 842
3. Pietrzak 396 383 779
4. Walczak 384 342 726
5. Marciniak 338 302 640
6. Jóźwiak 319 318 637
7. Tomczak 327 305 632
8. Kubiak 328 294 622
9. Szymański 317 299 616
10. Pawlak 288 267 555
11. Wojtczak 282 269 551
12. Stasiak 283 267 550
13. Wojciechowski 279 266 545
14. Matusiak 267 262 529
15. Wiśniewski 269 256 525
16. Michalak 260 264 524
17. Woźniak 240 244 484
18. Włodarczyk 239 233 472
19. Pawłowski 241 197 438
20. Kwiatkowski 215 213 428
21. Kamiński 205 212 417
22. Jędrzejczak 214 194 408
23. Kucharski 193 204 397
24. Szymczak 197 185 382
25. Zieliński 192 187 379
26. Sobczak 197 181 378
27. Kaźmierczak 180 183 363
28. Kacprzak 185 169 354
29. Łuczak 180 163 343
30. Sobczyk 174 168 342
31. Urbański 182 159 341
32. Mikołajczyk 156 181 337
33. Rosiak 178 158 336
34. Kowalczyk 176 159 335
35. Szadkowski 158 173 331
36. Florczak 165 164 329
38. Jabłoński 165 140 305
40. Szczepański 151 152 303
42. Jankowski 154 145 299
43. Witkowski 150 139 289
44. Piotrowski 145 135 280
45. Nowak 152 123 275
46. Baranowski 148 125 273
47. Wasiak 134 130 264
49. Komorowski 141 116 257
50. Ziółkowski 130 118 248
... i jeszcze 6260 innych nazwisk
Ogółem 56649 53722 110371

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl