Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: piotrkowski (woj. łódzkie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Nowak 392 369 761
2. Kowalski 341 337 678
3. Stępień 304 311 615
6. Krasoń 242 249 491
8. Misztela 190 210 400
9. Wójcik 185 202 387
10. Wieczorek 180 192 372
11. Olczyk 177 191 368
12. Banaszczyk 171 174 345
13. Skrobek 164 173 337
14. Kowalczyk 151 180 331
15. Gajda 169 158 327
16. Łaski 152 166 318
17. Michalak 150 150 300
18. Kaźmierczak 147 143 290
19. Woźniak 132 141 273
20. Olejnik 125 137 262
21. Sońta 124 130 254
22. Dróżdż 127 125 252
23. Żak 127 123 250
25. Szulc 133 114 247
26. Sobczyk 125 117 242
27. Szymański 110 123 233
28. Cieślik 109 123 232
29. Szymczyk 120 106 226
31. Kaczmarek 118 102 220
32. Owczarek 113 105 218
33. Pabich 117 96 213
35. Zieliński 106 104 210
36. Bąbol 113 96 209
37. Nowakowski 105 94 199
39. Adamus 98 100 198
40. Łągwa 94 103 197
41. Kołek 99 97 196
42. Famulski 106 89 195
43. Piątek 89 103 192
45. Kabziński 96 93 189
46. Zielonka 88 99 187
47. Przybył 93 90 183
48. Barański 98 84 182
49. Karbowiak 91 89 180
50. Kawnik 96 83 179
... i jeszcze 4796 innych nazwisk
Ogółem 47146 46098 93244

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl