Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: sieradzki (woj. łódzkie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Kaczmarek 514 523 1037
2. Nowak 469 482 951
3. Owczarek 461 453 914
4. Woźniak 393 370 763
5. Pawlak 361 348 709
6. Krawczyk 349 348 697
7. Matusiak 343 309 652
8. Świniarski 335 311 646
9. Kowalski 302 299 601
10. Kowalczyk 299 296 595
11. Sobczak 274 262 536
13. Marciniak 274 256 530
14. Łuczak 251 258 509
15. Mikołajczyk 238 261 499
16. Szymczak 257 239 496
17. Wawrzyniak 232 247 479
18. Michalak 248 221 469
19. Świątek 238 204 442
20. Błaszczyk 220 216 436
21. Walczak 214 209 423
22. Kubiak 208 209 417
23. Grzelak 198 211 409
24. Szewczyk 198 203 401
25. Stasiak 187 190 377
26. Bednarek 192 184 376
27. Kaźmierczak 188 187 375
28. Tomczyk 177 181 358
29. Balcerzak 173 182 355
30. Pietrzak 173 169 342
31. Olejnik 154 167 321
32. Ciołek 153 161 314
33. Wiśniewski 167 145 312
34. Szczepaniak 163 147 310
35. Szymański 160 147 307
36. Gawron 152 154 306
37. Jankowski 145 156 301
38. Marczak 142 155 297
39. Kwiatkowski 156 140 296
40. Mielczarek 133 159 292
41. Antczak 156 130 286
42. Miłek 139 139 278
43. Włodarczyk 140 134 274
44. Rosiak 134 135 269
45. Bartczak 145 121 266
46. Klimczak 140 121 261
47. Cieślak 136 122 258
48. Witczak 127 123 250
49. Stępień 127 121 248
... i jeszcze 6885 innych nazwisk
Ogółem 63728 62099 125827

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl