Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: łukowski (woj. lubelskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Goławski 535 520 1055
2. Krasuski 502 488 990
3. Domański 344 383 727
4. Celiński 436 277 713
5. Szczygielski 326 357 683
6. Borkowski 330 338 668
7. Rosa 317 342 659
8. Izdebski 307 321 628
9. Skwarek 327 292 619
10. Michalak 311 299 610
11. Wysokiński 315 292 607
12. Nurzyński 283 306 589
13. Ciołek 266 310 576
14. Kopeć 265 288 553
15. Karwowski 244 299 543
16. Łukasik 264 244 508
17. Mościcki 244 244 488
18. Kurowski 239 241 480
19. Sulej 247 225 472
20. Kowalczyk 226 235 461
21. Mućka 226 231 457
22. Śledź 219 236 455
24. Osiak 215 229 444
25. Soćko 212 228 440
26. Grochowski 205 229 434
27. Bogusz 219 208 427
28. Pieniak 201 207 408
29. Sadło 187 216 403
30. Kot 193 203 396
31. Zalewski 195 200 395
32. Król 190 185 375
33. Józwik 180 188 368
34. Pietrzak 184 182 366
35. Czubaszek 178 172 350
36. Gryczka 160 188 348
37. Świderski 156 189 345
39. Zarzycki 166 161 327
40. Niedziółka 166 153 319
42. Walo 146 169 315
43. Ochnik 150 161 311
44. Zdunek 153 155 308
45. Rola 148 158 306
46. Osial 153 150 303
47. Ponikowski 151 151 302
48. Sosnowski 158 140 298
49. Sobiech 158 139 297
50. Osiński 146 149 295
... i jeszcze 4588 innych nazwisk
Ogółem 57590 57546 115136

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl