Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: ostrowski(Wlkp.) (woj. wielkopolskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Kaczmarek 578 540 1118
2. Walczak 557 536 1093
3. Nowak 557 506 1063
4. Pawlak 418 414 832
5. Wawrzyniak 411 390 801
6. Szymczak 396 392 788
7. Urbaniak 377 378 755
8. Szczepaniak 367 373 740
9. Sobczak 341 357 698
10. Wojciechowski 351 337 688
11. Michalak 326 320 646
12. Kaźmierczak 323 318 641
13. Marciniak 299 300 599
14. Kubiak 295 300 595
15. Woźniak 295 280 575
17. Stasiak 296 276 572
18. Krawczyk 273 270 543
19. Błaszczyk 267 271 538
21. Nowicki 252 267 519
22. Lis 254 257 511
23. Nowacki 252 248 500
24. Kowalski 258 237 495
25. Kasprzak 244 241 485
26. Dolata 250 231 481
27. Kowalczyk 237 243 480
28. Sikora 236 235 471
29. Tomczak 228 242 470
31. Bąk 238 225 463
32. Pietrzak 220 225 445
33. Grzesiak 198 220 418
34. Wojtczak 198 186 384
36. Mikołajczyk 195 188 383
37. Wróbel 191 188 379
38. Kołodziej 172 172 344
39. Jankowski 171 169 340
40. Majchrzak 167 172 339
41. Szymański 173 165 338
42. Szyszka 167 155 322
43. Adamczak 152 163 315
44. Stodolny 145 164 309
45. Zawidzki 159 148 307
46. Przybylski 161 145 306
47. Sójka 150 155 305
48. Sztukowski 159 145 304
50. Mielcarek 162 141 303
... i jeszcze 8204 innych nazwisk
Ogółem 82107 79336 161443

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl