Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: goleniowski (woj. zachodniopomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Nowak 200 203 403
2. Lewandowski 199 192 391
3. Kowalczyk 179 170 349
4. Wiśniewski 170 167 337
5. Kowalski 171 162 333
6. Zieliński 151 148 299
7. Woźniak 140 119 259
8. Kwiatkowski 121 104 225
9. Dąbrowski 113 102 215
10. Szymański 111 93 204
11. Zając 92 94 186
13. Kaczmarek 87 93 180
14. Wojciechowski 80 94 174
15. Kamiński 93 80 173
16. Kubiak 88 83 171
17. Wójcik 89 81 170
20. Górski 88 80 168
21. Kozłowski 86 76 162
22. Rutkowski 70 91 161
23. Krawczyk 78 76 154
24. Grabowski 75 75 150
25. Łuczak 80 69 149
26. Włodarczyk 79 69 148
27. Bąk 65 75 140
28. Pawłowski 77 61 138
29. Jankowski 66 69 135
30. Król 70 62 132
31. Sobczak 74 56 130
32. Wróbel 64 65 129
33. Laskowski 59 69 128
34. Pawlak 65 59 124
35. Pietrzak 67 56 123
36. Jakubowski 61 59 120
37. Olejnik 64 54 118
39. Grzelak 51 65 116
40. Szymczak 62 53 115
42. Sawicki 58 56 114
43. Witkowski 50 63 113
44. Zalewski 54 57 111
47. Augustyniak 55 55 110
48. Stępień 57 52 109
... i jeszcze 8910 innych nazwisk
Ogółem 40172 39919 80091

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl