Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: pyrzycki (woj. zachodniopomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Nowak 117 134 251
2. Kowalski 125 117 242
3. Lewandowski 90 87 177
4. Pawłowski 82 83 165
5. Zieliński 80 82 162
7. Wójcik 85 76 161
8. Kowalczyk 66 70 136
9. Woźniak 57 62 119
10. Nowakowski 57 55 112
11. Mazur 47 61 108
12. Piotrowski 45 62 107
13. Szymański 58 48 106
15. Stępień 50 54 104
17. Wojciechowski 61 42 103
18. Jaworski 51 50 101
19. Dąbrowski 48 50 98
20. Marszałek 47 47 94
21. Nowicki 45 46 91
22. Jankowski 47 37 84
23. Wróblewski 35 46 81
25. Pluta 35 44 79
26. Pawlik 36 41 77
28. Jakubowski 35 41 76
29. Król 37 38 75
30. Antczak 35 39 74
31. Majewski 35 37 72
32. Urbaniak 33 38 71
34. Jabłoński 38 32 70
35. Krawczyk 31 38 69
37. Chmielewski 40 28 68
38. Kucharski 37 30 67
40. Głowacki 31 35 66
41. Ostrowski 41 23 64
42. Stankiewicz 31 32 63
44. Pietrzak 34 28 62
46. Andrzejewski 30 31 61
47. Bińkowski 30 30 60
48. Pawlak 31 28 59
49. Michalski 0 58 58
... i jeszcze 5204 innych nazwisk
Ogółem 20920 21275 42195

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl