Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: wałecki (woj. zachodniopomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Kamiński 145 121 266
2. Kowalski 131 129 260
3. Lewandowski 111 130 241
4. Nowak 120 110 230
5. Wiśniewski 113 96 209
6. Szymański 95 88 183
7. Woźniak 97 79 176
8. Zieliński 70 81 151
9. Olszewski 60 78 138
10. Kowalczyk 63 71 134
11. Krawczyk 59 72 131
12. Michalak 69 54 123
15. Kozłowski 57 64 121
16. Lisowski 62 56 118
17. Pawlak 55 62 117
20. Ostrowski 52 57 109
21. Piotrowski 61 47 108
22. Kubiak 53 53 106
23. Sobczak 56 46 102
24. Wilk 54 46 100
25. Jaworski 45 52 97
26. Pawłowski 51 45 96
28. Wojciechowski 51 44 95
30. Karczewski 46 47 93
31. Marciniak 46 45 91
33. Kaczmarek 45 44 89
34. Król 41 45 86
35. Piasecki 33 52 85
36. Mazur 38 45 83
37. Karpiński 43 39 82
39. Sawicki 44 37 81
40. Wróbel 41 39 80
41. Pawlik 38 41 79
43. Szczepański 38 40 78
44. Szulc 32 45 77
45. Stępień 38 38 76
48. Ptak 36 39 75
49. Szymczak 42 32 74
... i jeszcze 6895 innych nazwisk
Ogółem 29132 28633 57765

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl