Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: inowrocławski (woj. kujawsko-pomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Lewandowski 1295 1223 2518
2. Wiśniewski 762 739 1501
3. Nowak 634 603 1237
4. Kwiatkowski 572 551 1123
5. Kowalski 464 426 890
6. Woźniak 453 425 878
7. Zieliński 456 409 865
8. Wojciechowski 419 389 808
9. Kaczmarek 383 407 790
10. Kubiak 326 324 650
11. Pawłowski 315 300 615
12. Pietrzak 312 276 588
13. Walczak 297 273 570
14. Sobczak 279 272 551
15. Kozłowski 266 260 526
16. Wesołowski 241 252 493
17. Jankowski 239 244 483
18. Szymański 263 209 472
19. Matuszak 241 227 468
20. Dąbrowski 237 230 467
21. Michalak 234 226 460
22. Majewski 237 212 449
23. Pawlak 212 214 426
25. Nowicki 205 208 413
26. Tomczak 206 186 392
27. Tomaszewski 183 202 385
28. Nawrocki 199 184 383
29. Ziółkowski 196 186 382
30. Górski 187 192 379
31. Nowakowski 192 182 374
32. Przybylski 167 197 364
33. Maciejewski 175 181 356
34. Mikołajczak 184 168 352
35. Jabłoński 185 166 351
36. Graczyk 189 161 350
37. Marciniak 161 180 341
38. Grabowski 168 169 337
39. Urbański 168 163 331
41. Stefański 171 158 329
42. Kaźmierczak 161 163 324
43. Rutkowski 170 152 322
44. Kujawa 153 168 321
45. Witkowski 167 141 308
46. Grzelak 151 150 301
47. Piotrowski 148 148 296
48. Malinowski 151 144 295
49. Ciesielski 145 140 285
50. Jóźwiak 142 141 283
... i jeszcze 10329 innych nazwisk
Ogółem 86893 83565 170458

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl