Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: tucholski (woj. kujawsko-pomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Gwizdała 190 200 390
2. Suchomski 129 124 253
3. Szulc 120 121 241
4. Gierszewski 123 112 235
5. Kłosowski 106 115 221
6. Zieliński 100 117 217
7. Wiśniewski 107 106 213
8. Januszewski 94 90 184
9. Lewandowski 84 97 181
10. Chabowski 84 84 168
11. Pieczka 74 92 166
12. Stosik 80 85 165
13. Wegner 83 81 164
14. Kowalski 80 81 161
15. Hoppe 75 85 160
16. Czapiewski 91 67 158
17. Wilkowski 75 82 157
20. Górecki 76 80 156
21. Szamocki 78 74 152
22. Lorbiecki 74 76 150
23. Pik 72 67 139
24. Śpica 70 68 138
25. Klunder 69 67 136
26. Górski 71 64 135
27. Pilarski 66 65 131
28. Połom 64 65 129
29. Talaśka 64 64 128
30. Glazik 65 61 126
32. Rydzkowski 66 56 122
33. Muzolf 60 61 121
35. Nitka 61 59 120
37. Piotrowski 60 57 117
39. Okonek 60 55 115
40. Warczak 49 65 114
41. Kamiński 59 54 113
42. Remus 55 56 111
43. Karnowski 49 60 109
44. Czerwiński 53 55 108
46. Ossowski 51 56 107
47. Weltrowski 50 56 106
... i jeszcze 3837 innych nazwisk
Ogółem 24104 24134 48238

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl