Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: włocławski (woj. kujawsko-pomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Lewandowski 918 917 1835
2. Nowakowski 351 359 710
3. Zieliński 326 360 686
4. Wojciechowski 334 297 631
5. Woźniak 299 294 593
6. Kwiatkowski 288 300 588
7. Wiśniewski 298 265 563
8. Pawłowski 247 244 491
9. Ziółkowski 227 245 472
10. Kamiński 213 227 440
11. Pietrzak 219 193 412
12. Jankowski 198 212 410
13. Jabłoński 184 198 382
14. Pawlak 191 187 378
15. Szymański 170 179 349
16. Ciesielski 160 165 325
17. Andrzejewski 147 165 312
18. Urbański 150 151 301
19. Grabowski 147 146 293
20. Jóźwiak 147 145 292
21. Banasiak 133 158 291
22. Nowak 144 145 289
23. Wesołowski 149 137 286
24. Czerwiński 135 142 277
25. Zasada 135 140 275
26. Chojnacki 140 128 268
27. Stasiak 133 133 266
28. Matusiak 131 131 262
29. Brzeziński 121 137 258
30. Marciniak 135 122 257
32. Malinowski 128 125 253
33. Sobczak 128 124 252
35. Gawrysiak 125 116 241
36. Kozłowski 127 113 240
37. Górski 115 124 239
38. Majewski 125 113 238
39. Osiński 115 120 235
40. Walczak 120 113 233
44. Kowalewski 119 112 231
45. Jędrzejewski 108 120 228
47. Sikorski 109 114 223
48. Wiliński 104 117 221
49. Wasielewski 111 109 220
50. Wieczorek 99 120 219
... i jeszcze 5054 innych nazwisk
Ogółem 43997 44231 88228

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl