Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: m. Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Lewandowski 1296 1213 2509
2. Wiśniewski 1250 1107 2357
3. Kowalski 853 788 1641
4. Zieliński 783 714 1497
5. Kwiatkowski 675 607 1282
6. Kamiński 586 499 1085
7. Jankowski 565 458 1023
8. Dąbrowski 438 383 821
9. Olszewski 427 374 801
10. Jaworski 342 324 666
11. Wojciechowski 356 301 657
13. Rutkowski 350 295 645
14. Jabłoński 340 293 633
15. Kozłowski 321 298 619
16. Grabowski 316 302 618
17. Nowakowski 316 296 612
18. Szymański 288 275 563
19. Piotrowski 292 270 562
20. Majewski 285 274 559
21. Rumiński 270 279 549
22. Witkowski 286 261 547
23. Pawłowski 259 260 519
24. Lipiński 267 237 504
25. Makowski 257 231 488
26. Chojnacki 246 222 468
27. Wróblewski 215 236 451
29. Górski 244 196 440
30. Urbański 223 216 439
31. Malinowski 215 199 414
32. Woźniak 208 188 396
33. Ziółkowski 211 183 394
34. Sadowski 189 202 391
35. Czarnecki 208 176 384
36. Zakrzewski 201 180 381
37. Romanowski 204 160 364
38. Kalinowski 185 175 360
39. Orłowski 177 151 328
40. Ostrowski 173 154 327
41. Rygielski 171 154 325
42. Maciejewski 172 152 324
43. Tomaszewski 172 149 321
45. Zalewski 167 149 316
46. Gołębiewski 157 148 305
47. Górecki 167 133 300
48. Jasiński 159 138 297
49. Wesołowski 149 139 288
50. Głowacki 147 138 285
... i jeszcze 17271 innych nazwisk
Ogółem 110738 99644 210382

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl