Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: m. Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Lewandowski 1067 988 2055
2. Wiśniewski 513 453 966
3. Zieliński 431 372 803
4. Nowakowski 418 380 798
5. Kwiatkowski 417 371 788
6. Ziółkowski 341 318 659
7. Pawłowski 325 333 658
8. Wojciechowski 339 285 624
9. Kamiński 310 266 576
10. Kowalski 284 266 550
11. Jankowski 259 238 497
12. Szymański 244 245 489
13. Kozłowski 242 228 470
14. Woźniak 227 226 453
15. Nowak 206 200 406
16. Wesołowski 207 188 395
17. Maciejewski 203 178 381
18. Pietrzak 196 184 380
20. Sadowski 190 165 355
21. Rutkowski 180 169 349
22. Jabłoński 177 152 329
23. Czerwiński 168 160 328
24. Chojnacki 170 157 327
25. Szczepański 174 150 324
26. Pawlak 168 149 317
27. Urbański 157 157 314
29. Sobczak 169 144 313
30. Jędrzejewski 155 142 297
31. Piotrowski 156 129 285
32. Tomaszewski 151 131 282
33. Dąbrowski 152 129 281
34. Olszewski 153 126 279
35. Grabowski 152 121 273
36. Zasada 148 122 270
37. Krajewski 143 126 269
38. Górski 136 132 268
39. Marciniak 131 130 261
40. Kowalewski 132 125 257
41. Matusiak 134 120 254
42. Ostrowski 128 124 252
43. Wysocki 127 112 239
44. Nowacki 124 114 238
45. Witkowski 123 114 237
47. Ciesielski 119 115 234
48. Kaczmarek 122 111 233
49. Skowroński 123 108 231
50. Czarnecki 116 113 229
... i jeszcze 9141 innych nazwisk
Ogółem 65117 59783 124900

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl