Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: lipski (woj. mazowieckie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Pastuszka 275 288 563
2. Figura 149 126 275
3. Gozdur 133 123 256
4. Szewczyk 125 112 237
5. Lasota 119 103 222
6. Wójcik 111 106 217
7. Pałka 109 97 206
9. Mazur 106 95 201
10. Zając 103 94 197
11. Czerwonka 98 88 186
12. Przydatek 96 86 182
13. Lenart 83 89 172
14. Wróbel 87 81 168
16. Krupa 89 76 165
18. Majewski 83 76 159
20. Kaczor 86 72 158
21. Szymański 77 76 153
23. Mróz 76 75 151
25. Kozieł 69 80 149
27. Puton 75 69 144
28. Stępień 71 72 143
30. Niedziela 66 72 138
31. Sulima 67 67 134
32. Nachyła 60 70 130
34. Moskwa 62 67 129
35. Grzeszczyk 65 63 128
36. Skrzek 61 65 126
38. Kwiecień 63 60 123
41. Mazurek 60 61 121
42. Kustra 64 55 119
43. Łyjak 60 58 118
45. Smaga 54 63 117
47. Dąbrowski 56 60 116
49. Kosiór 58 57 115
50. Kaczmarski 56 56 112
... i jeszcze 2488 innych nazwisk
Ogółem 20418 20341 40759

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl