Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: siedlecki (woj. mazowieckie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Jastrzębski 573 623 1196
2. Borkowski 589 561 1150
3. Ługowski 381 396 777
4. Izdebski 298 291 589
5. Krasuski 272 302 574
6. Radzikowski 245 274 519
7. Michalak 217 256 473
8. Cabaj 237 234 471
9. Kowalczyk 243 225 468
10. Wysokiński 215 227 442
11. Lipiński 220 219 439
12. Okniński 200 211 411
13. Olszewski 202 207 409
14. Chromiński 182 206 388
15. Soszyński 166 200 366
16. Jasiński 190 170 360
17. Dmowski 185 173 358
18. Czarnocki 184 173 357
19. Bareja 173 176 349
20. Nasiłowski 166 179 345
21. Dąbrowski 178 166 344
22. Grochowski 165 176 341
23. Chojecki 178 161 339
24. Głuchowski 150 166 316
25. Wysocki 154 157 311
26. Wereda 164 145 309
27. Niedziółka 150 154 304
28. Kamiński 139 159 298
29. Mazurek 137 158 295
30. Krupa 138 130 268
31. Urban 130 136 266
32. Łęczycki 130 134 264
33. Księżopolski 135 128 263
34. Zdanowski 119 138 257
35. Zieliński 133 118 251
36. Śledź 112 130 242
39. Szostek 118 121 239
40. Woźniak 110 125 235
41. Kruk 110 121 231
42. Świderski 118 111 229
43. Prokurat 118 107 225
44. Skolimowski 118 105 223
45. Zalewski 114 106 220
47. Wróbel 111 108 219
48. Skup 103 110 213
50. Jurzyk 99 111 210
... i jeszcze 3705 innych nazwisk
Ogółem 41151 41902 83053

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl