Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: wołomiński (woj. mazowieckie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Dąbrowski 682 641 1323
2. Sasin 452 452 904
3. Wiśniewski 475 422 897
4. Kurek 419 464 883
5. Zych 392 390 782
6. Kamiński 386 392 778
7. Ołdak 380 394 774
8. Kowalczyk 384 361 745
9. Kostrzewa 366 363 729
10. Kowalski 356 331 687
11. Białek 346 340 686
12. Banaszek 331 351 682
13. Wójcik 345 331 676
14. Dzięcioł 313 322 635
15. Przybysz 293 309 602
16. Roguski 293 308 601
17. Szymański 322 278 600
18. Piotrowski 304 284 588
19. Nowak 280 295 575
20. Grabowski 303 258 561
21. Kur 271 287 558
22. Rudnik 251 276 527
23. Kielak 258 257 515
24. Więch 241 261 502
25. Rosa 237 261 498
26. Król 242 252 494
27. Wojda 236 253 489
28. Jankowski 253 226 479
29. Matusiak 249 227 476
31. Zalewski 245 220 465
32. Stępień 224 239 463
34. Malinowski 227 230 457
35. Szczęsny 240 210 450
36. Laskowski 227 212 439
37. Lewandowski 213 218 431
38. Rozbicki 216 208 424
39. Kozłowski 205 210 415
40. Olszewski 200 211 411
41. Sobczak 218 192 410
42. Woźniak 211 198 409
43. Ludwiniak 203 195 398
44. Jaworski 195 202 397
45. Wysocki 204 175 379
46. Borkowski 203 174 377
47. Gałązka 190 186 376
48. Wyszyński 190 180 370
49. Oleksiak 197 169 366
50. Suchenek 176 189 365
... i jeszcze 12469 innych nazwisk
Ogółem 97340 93150 190490

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl