Najpopularniejsze nazwiska polskie
Nazwiska występujące w powiecie: m. Radom (woj. mazowieckie)
Pozycja Nazwisko Kobiet Mężczyzn Razem
1. Nowak 668 659 1327
2. Kowalczyk 637 614 1251
3. Wójcik 606 573 1179
4. Szymański 485 446 931
5. Woźniak 461 424 885
6. Stępień 421 420 841
8. Kowalski 438 389 827
9. Zieliński 400 358 758
10. Kwiatkowski 366 330 696
11. Majewski 354 322 676
12. Wiśniewski 351 303 654
13. Krawczyk 332 321 653
14. Dąbrowski 340 304 644
15. Mazur 319 299 618
16. Jaworski 308 283 591
17. Grzyb 293 269 562
18. Adamczyk 286 263 549
19. Nowakowski 280 261 541
20. Kozłowski 283 251 534
21. Górski 272 255 527
22. Maj 255 257 512
23. Kacprzak 264 247 511
24. Kucharski 281 229 510
25. Gregorczyk 236 263 499
27. Bąk 238 253 491
28. Chojnacki 256 223 479
29. Wieczorek 245 233 478
30. Wojciechowski 242 229 471
31. Grabowski 238 203 441
32. Tomczyk 241 191 432
33. Zawadzki 234 195 429
34. Jaśkiewicz 211 213 424
35. Kamiński 229 194 423
36. Tkaczyk 211 201 412
37. Włodarczyk 221 187 408
38. Szewczyk 210 193 403
39. Hernik 216 181 397
40. Pająk 196 197 393
41. Sokołowski 200 190 390
42. Kwiecień 208 179 387
44. Zając 202 184 386
45. Górka 199 186 385
46. Głowacki 199 185 384
47. Urbański 196 186 382
48. Warchoł 189 190 379
49. Pawłowski 203 175 378
50. Pawlak 191 182 373
... i jeszcze 11707 innych nazwisk
Ogółem 122187 113277 235464

Dane pochodzą z publikacji: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku opartej na bazie PESEL z 2002 r.


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl