Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
golubsko-dobrzyński | kujawsko-pomorskie | 0 | 97 | 97 | 28. | ||
brodnicki | kujawsko-pomorskie | 0 | 75 | 75 | 113. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 0 | 35 | 35 | 100. | ||
olecki | warmińsko-mazurskie | 0 | 17 | 17 | 506. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 0 | 34 | 34 | 405. | ||
ciechanowski | mazowieckie | 0 | 39 | 39 | 502. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 0 | 38 | 38 | 359. | ||
chojnicki | pomorskie | 0 | 37 | 37 | 518. | ||
aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | 0 | 18 | 18 | 724. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 0 | 61 | 61 | 408. | ||
nidzicki | warmińsko-mazurskie | 0 | 10 | 10 | 884. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 0 | 17 | 17 | 1024. | ||
kwidzyński | pomorskie | 0 | 16 | 16 | 1123. | ||
ostrołęcki | mazowieckie | 0 | 15 | 15 | 1100. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 0 | 17 | 17 | 1183. | ||
kościerski | pomorskie | 0 | 11 | 11 | 1242. | ||
piski | warmińsko-mazurskie | 0 | 10 | 10 | 1339. | ||
grajewski | podlaskie | 0 | 8 | 8 | 1307. | ||
ostródzki | warmińsko-mazurskie | 0 | 16 | 16 | 1498. | ||
przasnyski | mazowieckie | 0 | 8 | 8 | 1479. | ||
m. Łomża | podlaskie | 0 | 9 | 9 | 1530. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 0 | 12 | 12 | 1633. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 0 | 11 | 11 | 1952. | ||
grudziądzki | kujawsko-pomorskie | 0 | 5 | 5 | 2137. | ||
człuchowski | pomorskie | 0 | 7 | 7 | 2196. | ||
sztumski | pomorskie | 0 | 5 | 5 | 2311. | ||
nowomiejski | warmińsko-mazurskie | 0 | 5 | 5 | 2022. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 0 | 8 | 8 | 1982. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 0 | 13 | 13 | 2122. | ||
gdański | pomorskie | 0 | 8 | 8 | 2498. | ||
białogardzki | zachodniopomorskie | 0 | 5 | 5 | 2708. | ||
wolsztyński | wielkopolskie | 0 | 5 | 5 | 1917. | ||
śremski | wielkopolskie | 0 | 5 | 5 | 2165. | ||
m. Sopot | pomorskie | 0 | 4 | 4 | 2517. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 0 | 11 | 11 | 2277. | ||
rypiński | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 2314. | ||
starogardzki | pomorskie | 0 | 10 | 10 | 2731. | ||
gryficki | zachodniopomorskie | 0 | 5 | 5 | 3275. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 0 | 20 | 20 | 2392. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 0 | 6 | 6 | 3199. | ||
leski | podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 2376. | ||
wejherowski | pomorskie | 0 | 13 | 13 | 2382. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 0 | 8 | 8 | 2755. | ||
lipnowski | kujawsko-pomorskie | 0 | 5 | 5 | 2633. | ||
m. Jaworzno | śląskie | 0 | 7 | 7 | 2915. | ||
sierpecki | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 2686. | ||
świebodziński | lubuskie | 0 | 4 | 4 | 3569. | ||
białostocki | podlaskie | 0 | 9 | 9 | 2779. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 0 | 9 | 9 | 3377. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 4090. | ||
wągrowiecki | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 3286. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 0 | 3 | 3 | 4004. | ||
chełmiński | kujawsko-pomorskie | 0 | 3 | 3 | 3733. | ||
pucki | pomorskie | 0 | 4 | 4 | 2876. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 0 | 6 | 6 | 4302. | ||
tarnobrzeski | podkarpackie | 0 | 3 | 3 | 2520. | ||
m. Biała Podlaska | lubelskie | 0 | 3 | 3 | 3898. | ||
elbląski | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 4656. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 0 | 5 | 5 | 4337. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 0 | 6 | 6 | 4581. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 0 | 23 | 23 | 3828. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 5314. | ||
legionowski | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 4520. | ||
działdowski | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 3928. | ||
ostrowski(Wlkp.) | wielkopolskie | 0 | 7 | 7 | 3706. | ||
olkuski | małopolskie | 0 | 5 | 5 | 3130. | ||
piotrkowski | łódzkie | 0 | 4 | 4 | 3291. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 5618. | ||
tucholski | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 3489. | ||
makowski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 2943. | ||
wrzesiński | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 3923. | ||
krotoszyński | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 3555. | ||
m. Płock | mazowieckie | 0 | 5 | 5 | 4725. | ||
świdwiński | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 5137. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 14 | 14 | 5530. | ||
m. Konin | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 5059. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 0 | 6 | 6 | 6268. | ||
wałecki | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 5698. | ||
głogowski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 7100. | ||
malborski | pomorskie | 0 | 2 | 2 | 6647. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 8093. | ||
m. Tychy | śląskie | 0 | 4 | 4 | 7738. | ||
m. Gliwice | śląskie | 0 | 6 | 6 | 8366. | ||
otwocki | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 5261. | ||
sokólski | podlaskie | 0 | 2 | 2 | 3605. | ||
zamojski | lubelskie | 0 | 3 | 3 | 4298. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 42 | 42 | 6600. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 0 | 2 | 2 | 7363. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 0 | 2 | 2 | 7799. | ||
skarżyski | świętokrzyskie | 0 | 2 | 2 | 4817. | ||
gliwicki | śląskie | 0 | 3 | 3 | 8329. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 12 | 12 | 8072. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 0 | 3 | 3 | 9406. | ||
płoński | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 5062. | ||
m. Białystok | podlaskie | 0 | 6 | 6 | 7644. | ||
m. Katowice | śląskie | 0 | 7 | 7 | 9802. | ||
płocki | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 5481. | ||
m. Lublin | lubelskie | 0 | 6 | 6 | 9401. | ||
tczewski | pomorskie | 0 | 2 | 2 | 8248. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 10060. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 11466. | ||
m. Opole | opolskie | 0 | 2 | 2 | 12724. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 0 | 6 | 6 | 13994. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 11167. | ||
m. Rybnik | śląskie | 0 | 2 | 2 | 10770. | ||
m. Zabrze | śląskie | 0 | 3 | 3 | 14410. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 13858. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 0 | 2 | 2 | 11956. | ||
nowosądecki | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 5286. | ||
m. Łódź | łódzkie | 0 | 5 | 5 | 20124. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 4 | 4 | 21529. | ||
Pojedynczo w powiatach: 22. |