Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
limanowski | małopolskie | 185 | 171 | 356 | 47. | ||
m. Kraków | małopolskie | 38 | 44 | 82 | 1652. | ||
oleśnicki | dolnośląskie | 24 | 23 | 47 | 263. | ||
sanocki | podkarpackie | 18 | 26 | 44 | 469. | ||
leski | podkarpackie | 14 | 17 | 31 | 145. | ||
m. Nowy Sącz | małopolskie | 17 | 5 | 22 | 770. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 11 | 8 | 19 | 4012. | ||
nowotarski | małopolskie | 9 | 7 | 16 | 1986. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 5 | 10 | 15 | 8063. | ||
cieszyński | śląskie | 7 | 6 | 13 | 2061. | ||
wielicki | małopolskie | 7 | 6 | 13 | 1428. | ||
nowosądecki | małopolskie | 6 | 6 | 12 | 2092. | ||
namysłowski | opolskie | 6 | 5 | 11 | 1035. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 5 | 5 | 10 | 9476. | ||
czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 4 | 6 | 10 | 1991. | ||
m. Jaworzno | śląskie | 5 | 4 | 9 | 2320. | ||
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 3 | 4 | 7 | 3004. | ||
opolski | opolskie | 3 | 3 | 6 | 4618. | ||
przeworski | podkarpackie | 2 | 4 | 6 | 1954. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 2 | 4 | 6 | 2744. | ||
bielski(BB) | śląskie | 2 | 3 | 5 | 4106. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 4 | 1 | 5 | 8034. | ||
bieszczadzki | podkarpackie | 3 | 2 | 5 | 1300. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 2 | 3 | 5 | 16550. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 1 | 4 | 5 | 4231. | ||
jeleniogórski | dolnośląskie | 1 | 4 | 5 | 3374. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 2 | 2 | 4 | 4664. | ||
włoszczowski | świętokrzyskie | 3 | 1 | 4 | 1919. | ||
chrzanowski | małopolskie | 2 | 2 | 4 | 5087. | ||
suski | małopolskie | 2 | 2 | 4 | 2176. | ||
tarnowski | małopolskie | 1 | 3 | 4 | 4406. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 1 | 3 | 4 | 6591. | ||
rawicki | wielkopolskie | 3 | 1 | 4 | 2413. | ||
mielecki | podkarpackie | 1 | 3 | 4 | 3852. | ||
m. Przemyśl | podkarpackie | 3 | 1 | 4 | 4245. | ||
m. Łódź | łódzkie | 2 | 2 | 4 | 23046. | ||
kartuski | pomorskie | 1 | 2 | 3 | 3355. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 2 | 1 | 3 | 16166. | ||
wodzisławski | śląskie | 2 | 1 | 3 | 7668. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 2 | 1 | 3 | 12616. | ||
obornicki | wielkopolskie | 1 | 2 | 3 | 3468. | ||
pilski | wielkopolskie | 2 | 1 | 3 | 8567. | ||
poznański | wielkopolskie | 1 | 2 | 3 | 11841. | ||
Warszawa | mazowieckie | 1 | 2 | 3 | 50360. | ||
m. Legnica | dolnośląskie | 2 | 1 | 3 | 8520. | ||
m. Bytom | śląskie | 1 | 1 | 2 | 17510. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 0 | 2 | 2 | 9910. | ||
krakowski | małopolskie | 1 | 1 | 2 | 9170. | ||
m. Tarnów | małopolskie | 1 | 1 | 2 | 7217. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 1 | 1 | 2 | 8180. | ||
brzozowski | podkarpackie | 1 | 1 | 2 | 2396. | ||
pułtuski | mazowieckie | 1 | 1 | 2 | 3298. | ||
legnicki | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 5538. | ||
Pojedynczo w powiatach: 14. |