Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tomaszowski(Lub.) | lubelskie | 0 | 119 | 119 | 107. | ||
m. Żory | śląskie | 0 | 31 | 31 | 262. | ||
m. Katowice | śląskie | 0 | 28 | 28 | 2380. | ||
pszczyński | śląskie | 0 | 24 | 24 | 848. | ||
słupecki | wielkopolskie | 0 | 24 | 24 | 511. | ||
m. Tychy | śląskie | 3 | 19 | 22 | 1105. | ||
obornicki | wielkopolskie | 0 | 22 | 22 | 546. | ||
mogileński | kujawsko-pomorskie | 0 | 21 | 21 | 497. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 15 | 15 | 5180. | ||
opolski | opolskie | 0 | 14 | 14 | 2099. | ||
wejherowski | pomorskie | 0 | 12 | 12 | 2559. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 11 | 11 | 11177. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 0 | 10 | 10 | 2030. | ||
strzeliński | dolnośląskie | 0 | 10 | 10 | 1112. | ||
mikołowski | śląskie | 0 | 9 | 9 | 2158. | ||
chodzieski | wielkopolskie | 0 | 9 | 9 | 1361. | ||
ostrowski(Wlkp.) | wielkopolskie | 0 | 9 | 9 | 3096. | ||
świdwiński | zachodniopomorskie | 0 | 9 | 9 | 1504. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 0 | 9 | 9 | 3064. | ||
lubiński | dolnośląskie | 0 | 9 | 9 | 2816. | ||
ząbkowicki | dolnośląskie | 0 | 9 | 9 | 2104. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 0 | 8 | 8 | 2981. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 0 | 8 | 8 | 4122. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 8 | 8 | 26898. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 0 | 7 | 7 | 7598. | ||
bieruńsko-lędziński | śląskie | 1 | 6 | 7 | 1596. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 0 | 7 | 7 | 2500. | ||
m. Zabrze | śląskie | 0 | 7 | 7 | 7001. | ||
hrubieszowski | lubelskie | 0 | 7 | 7 | 2596. | ||
koniński | wielkopolskie | 0 | 7 | 7 | 3085. | ||
poznański | wielkopolskie | 0 | 7 | 7 | 6496. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 0 | 7 | 7 | 5985. | ||
sieradzki | łódzkie | 0 | 7 | 7 | 2946. | ||
malborski | pomorskie | 0 | 6 | 6 | 2985. | ||
bielski(BB) | śląskie | 0 | 6 | 6 | 3618. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 0 | 6 | 6 | 7055. | ||
żywiecki | śląskie | 1 | 5 | 6 | 2426. | ||
braniewski | warmińsko-mazurskie | 0 | 6 | 6 | 2121. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 6 | 6 | 14144. | ||
policki | zachodniopomorskie | 0 | 6 | 6 | 2298. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 0 | 6 | 6 | 4302. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 0 | 6 | 6 | 2590. | ||
m. Gliwice | śląskie | 0 | 5 | 5 | 9904. | ||
m. Rybnik | śląskie | 0 | 5 | 5 | 5485. | ||
oświęcimski | małopolskie | 0 | 5 | 5 | 4662. | ||
średzki(Wlkp.) | wielkopolskie | 0 | 5 | 5 | 2195. | ||
śremski | wielkopolskie | 0 | 5 | 5 | 2165. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 0 | 5 | 5 | 16550. | ||
bełchatowski | łódzkie | 0 | 5 | 5 | 3882. | ||
radomszczański | łódzkie | 0 | 5 | 5 | 3626. | ||
gdański | pomorskie | 0 | 4 | 4 | 4903. | ||
m. Świętochłowice | śląskie | 0 | 4 | 4 | 3654. | ||
m. Lublin | lubelskie | 0 | 4 | 4 | 12297. | ||
łęczyński | lubelskie | 0 | 4 | 4 | 2795. | ||
pilski | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 7052. | ||
szamotulski | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 3785. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 6790. | ||
lwówecki | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 3400. | ||
oławski | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 4444. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 9040. | ||
nowosolski | lubuskie | 0 | 4 | 4 | 5480. | ||
pajęczański | łódzkie | 0 | 4 | 4 | 2174. | ||
człuchowski | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 4453. | ||
gliwicki | śląskie | 0 | 3 | 3 | 8329. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 0 | 3 | 3 | 9636. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 0 | 3 | 3 | 7863. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 0 | 3 | 3 | 10055. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 3 | 3 | 25448. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 4240. | ||
oleski | opolskie | 1 | 2 | 3 | 3837. | ||
kolski | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 3971. | ||
wrzesiński | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 3923. | ||
sępoleński | kujawsko-pomorskie | 0 | 3 | 3 | 3062. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 0 | 3 | 3 | 7136. | ||
wołomiński | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 8072. | ||
węgrowski | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 2718. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 11523. | ||
wrocławski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 6649. | ||
świebodziński | lubuskie | 0 | 3 | 3 | 4411. | ||
lęborski | pomorskie | 0 | 2 | 2 | 5760. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 0 | 2 | 2 | 30901. | ||
cieszyński | śląskie | 0 | 2 | 2 | 8359. | ||
częstochowski | śląskie | 0 | 2 | 2 | 6312. | ||
m. Bytom | śląskie | 0 | 2 | 2 | 17510. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 0 | 2 | 2 | 10688. | ||
m. Jaworzno | śląskie | 0 | 2 | 2 | 7108. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 0 | 2 | 2 | 7799. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 0 | 2 | 2 | 15736. | ||
olkuski | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 5976. | ||
kraśnicki | lubelskie | 0 | 2 | 2 | 4768. | ||
puławski | lubelskie | 0 | 2 | 2 | 6117. | ||
m. Zamość | lubelskie | 0 | 2 | 2 | 5311. | ||
krotoszyński | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 4222. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 6963. | ||
kolbuszowski | podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 2102. | ||
m. Krosno | podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 3675. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 7700. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 6370. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 7767. | ||
legionowski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 7618. | ||
pabianicki | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 7667. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 6050. | ||
wieruszowski | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 2604. | ||
zduńskowolski | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 4454. | ||
m. Piotrków Trybunalski | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 5526. | ||
m. Łódź | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 31927. | ||
łódzki wschodni | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 4557. | ||
Pojedynczo w powiatach: 26. |