Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tarnogórski | śląskie | 59 | 0 | 59 | 441. | ||
brodnicki | kujawsko-pomorskie | 30 | 0 | 30 | 482. | ||
zawierciański | śląskie | 22 | 0 | 22 | 1191. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 17 | 0 | 17 | 1196. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 12 | 0 | 12 | 10246. | ||
częstochowski | śląskie | 10 | 0 | 10 | 2452. | ||
sanocki | podkarpackie | 10 | 0 | 10 | 2063. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 10 | 0 | 10 | 7710. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 9 | 0 | 9 | 2987. | ||
m. Kraków | małopolskie | 9 | 0 | 9 | 12322. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 9 | 0 | 9 | 2721. | ||
będziński | śląskie | 8 | 0 | 8 | 3644. | ||
m. Chorzów | śląskie | 8 | 0 | 8 | 3774. | ||
m. Zabrze | śląskie | 8 | 0 | 8 | 6078. | ||
krakowski | małopolskie | 8 | 0 | 8 | 4245. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 8 | 0 | 8 | 11400. | ||
augustowski | podlaskie | 7 | 0 | 7 | 1766. | ||
sejneński | podlaskie | 6 | 0 | 6 | 821. | ||
rypiński | kujawsko-pomorskie | 6 | 0 | 6 | 1805. | ||
lubiński | dolnośląskie | 6 | 0 | 6 | 4422. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 17912. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 5 | 0 | 5 | 8034. | ||
konecki | świętokrzyskie | 5 | 0 | 5 | 2462. | ||
Warszawa | mazowieckie | 5 | 0 | 5 | 37320. | ||
sokólski | podlaskie | 4 | 0 | 4 | 2708. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 4 | 0 | 4 | 3077. | ||
raciborski | śląskie | 4 | 0 | 4 | 5943. | ||
m. Bytom | śląskie | 4 | 0 | 4 | 11308. | ||
m. Katowice | śląskie | 4 | 0 | 4 | 15370. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 4 | 0 | 4 | 10190. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 | 19712. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 9728. | ||
białobrzeski | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 1529. | ||
sochaczewski | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 3339. | ||
siedlecki | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 2460. | ||
żuromiński | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 2003. | ||
m. Jaworzno | śląskie | 3 | 0 | 3 | 5828. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 3 | 0 | 3 | 10055. | ||
gorlicki | małopolskie | 3 | 0 | 3 | 3573. | ||
m. Nowy Sącz | małopolskie | 3 | 0 | 3 | 3949. | ||
m. Tarnów | małopolskie | 3 | 0 | 3 | 6102. | ||
krośnieński | podkarpackie | 3 | 0 | 3 | 3587. | ||
bieszczadzki | podkarpackie | 3 | 0 | 3 | 2066. | ||
m. Przemyśl | podkarpackie | 3 | 0 | 3 | 5225. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 6250. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 6640. | ||
malborski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 6647. | ||
m. Gliwice | śląskie | 2 | 0 | 2 | 18878. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 2 | 0 | 2 | 7799. | ||
m. Kielce | świętokrzyskie | 2 | 0 | 2 | 10999. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 2 | 0 | 2 | 10063. | ||
strzelecki | opolskie | 2 | 0 | 2 | 6403. | ||
m. Tarnobrzeg | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 4335. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 7767. | ||
grudziądzki | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 3787. | ||
nowosolski | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 8004. | ||
wschowski | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 3709. | ||
Pojedynczo w powiatach: 20. |