Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wodzisławski | śląskie | 174 | 185 | 359 | 23. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 66 | 55 | 121 | 34. | ||
starogardzki | pomorskie | 41 | 51 | 92 | 174. | ||
opolski | opolskie | 41 | 42 | 83 | 255. | ||
m. Rybnik | śląskie | 41 | 41 | 82 | 236. | ||
chojnicki | pomorskie | 31 | 39 | 70 | 228. | ||
bytowski | pomorskie | 19 | 31 | 50 | 245. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 25 | 22 | 47 | 1555. | ||
raciborski | śląskie | 20 | 21 | 41 | 572. | ||
człuchowski | pomorskie | 13 | 27 | 40 | 158. | ||
rybnicki | śląskie | 19 | 19 | 38 | 376. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 17 | 19 | 36 | 1100. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 21 | 11 | 32 | 2138. | ||
tczewski | pomorskie | 17 | 13 | 30 | 763. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 13 | 14 | 27 | 3684. | ||
tucholski | kujawsko-pomorskie | 13 | 11 | 24 | 434. | ||
m. Żory | śląskie | 13 | 10 | 23 | 418. | ||
wejherowski | pomorskie | 8 | 14 | 22 | 1420. | ||
krotoszyński | wielkopolskie | 12 | 10 | 22 | 770. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 13 | 9 | 22 | 983. | ||
gostyński | wielkopolskie | 10 | 9 | 19 | 819. | ||
cieszyński | śląskie | 9 | 7 | 16 | 1701. | ||
mikołowski | śląskie | 8 | 8 | 16 | 1205. | ||
pilski | wielkopolskie | 9 | 7 | 16 | 1820. | ||
strzelecki | opolskie | 9 | 6 | 15 | 1207. | ||
pszczyński | śląskie | 8 | 6 | 14 | 1413. | ||
oświęcimski | małopolskie | 5 | 8 | 13 | 2202. | ||
słupski | pomorskie | 6 | 6 | 12 | 1821. | ||
m. Katowice | śląskie | 7 | 5 | 12 | 5906. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 6 | 6 | 12 | 6802. | ||
m. Opole | opolskie | 6 | 5 | 11 | 2444. | ||
m. Bytom | śląskie | 5 | 5 | 10 | 4780. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 7 | 3 | 10 | 2739. | ||
kościerski | pomorskie | 3 | 6 | 9 | 1432. | ||
m. Tychy | śląskie | 4 | 5 | 9 | 3421. | ||
złotowski | wielkopolskie | 3 | 6 | 9 | 2044. | ||
Warszawa | mazowieckie | 5 | 4 | 9 | 24565. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 4 | 4 | 8 | 3483. | ||
poznański | wielkopolskie | 2 | 6 | 8 | 5871. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 2 | 6 | 8 | 2640. | ||
gliwicki | śląskie | 3 | 4 | 7 | 3999. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 4 | 3 | 7 | 4653. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 2 | 4 | 6 | 4193. | ||
m. Zabrze | śląskie | 3 | 3 | 6 | 8101. | ||
kartuski | pomorskie | 2 | 3 | 5 | 2344. | ||
lubliniecki | śląskie | 2 | 3 | 5 | 2746. | ||
m. Kraków | małopolskie | 2 | 3 | 5 | 18767. | ||
m. Tarnobrzeg | podkarpackie | 3 | 2 | 5 | 2197. | ||
grójecki | mazowieckie | 1 | 4 | 5 | 3579. | ||
polkowicki | dolnośląskie | 2 | 3 | 5 | 3219. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 3 | 2 | 5 | 6529. | ||
sztumski | pomorskie | 2 | 2 | 4 | 2862. | ||
m. Gliwice | śląskie | 3 | 1 | 4 | 12064. | ||
żywiecki | śląskie | 1 | 3 | 4 | 3323. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 2 | 2 | 4 | 4737. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 3 | 1 | 4 | 5834. | ||
wyszkowski | mazowieckie | 1 | 3 | 4 | 2535. | ||
krapkowicki | opolskie | 2 | 1 | 3 | 5144. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 2 | 1 | 3 | 8517. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 1 | 2 | 3 | 11523. | ||
augustowski | podlaskie | 2 | 0 | 2 | 3412. | ||
m. Sopot | pomorskie | 1 | 1 | 2 | 5400. | ||
myślenicki | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 3949. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 6812. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 1 | 1 | 2 | 6730. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 1 | 1 | 2 | 8180. | ||
rawicki | wielkopolskie | 1 | 1 | 2 | 3486. | ||
sławieński | zachodniopomorskie | 1 | 1 | 2 | 5716. | ||
legnicki | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 5538. | ||
sulęciński | lubuskie | 1 | 1 | 2 | 3955. | ||
Pojedynczo w powiatach: 15. |