Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Krosno | podkarpackie | 129 | 106 | 235 | 8. | ||
krośnieński | podkarpackie | 61 | 58 | 119 | 184. | ||
m. Kraków | małopolskie | 17 | 16 | 33 | 4154. | ||
Warszawa | mazowieckie | 5 | 6 | 11 | 21074. | ||
lęborski | pomorskie | 3 | 4 | 7 | 2252. | ||
m. Rybnik | śląskie | 4 | 3 | 7 | 4033. | ||
wołomiński | mazowieckie | 5 | 2 | 7 | 4246. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 2 | 4 | 6 | 6904. | ||
grodziski(Maz.) | mazowieckie | 4 | 1 | 5 | 3014. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 2 | 2 | 4 | 10190. | ||
m. Gliwice | śląskie | 1 | 2 | 3 | 15269. | ||
m. Zabrze | śląskie | 2 | 1 | 3 | 14410. | ||
oświęcimski | małopolskie | 2 | 1 | 3 | 6640. | ||
grodziski(Wlkp.) | wielkopolskie | 2 | 1 | 3 | 2572. | ||
kościański | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 3393. | ||
brzozowski | podkarpackie | 0 | 3 | 3 | 2092. | ||
sanocki | podkarpackie | 2 | 1 | 3 | 4545. | ||
chrzanowski | małopolskie | 1 | 1 | 2 | 7485. | ||
m. Radom | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 10232. | ||
Pojedynczo w powiatach: 8. |