Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Bielsko-Biała | śląskie | 165 | 138 | 303 | 25. | ||
bielski(BB) | śląskie | 96 | 100 | 196 | 96. | ||
żywiecki | śląskie | 75 | 73 | 148 | 248. | ||
pszczyński | śląskie | 34 | 23 | 57 | 350. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 3 | 4 | 7 | 1822. | ||
bieruńsko-lędziński | śląskie | 2 | 6 | 8 | 1407. | ||
bieszczadzki | podkarpackie | 0 | 3 | 3 | 2066. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 5 | 7 | 12 | 1654. | ||
prudnicki | opolskie | 3 | 4 | 7 | 2371. | ||
oświęcimski | małopolskie | 9 | 6 | 15 | 1950. | ||
m. Tychy | śląskie | 6 | 7 | 13 | 2182. | ||
cieszyński | śląskie | 6 | 9 | 15 | 1794. | ||
suski | małopolskie | 4 | 3 | 7 | 1499. | ||
zduńskowolski | łódzkie | 2 | 3 | 5 | 2638. | ||
wadowicki | małopolskie | 5 | 6 | 11 | 2178. | ||
bełchatowski | łódzkie | 4 | 4 | 8 | 2721. | ||
m. Opole | opolskie | 3 | 6 | 9 | 3138. | ||
krośnieński | podkarpackie | 3 | 4 | 7 | 2156. | ||
chrzanowski | małopolskie | 6 | 2 | 8 | 2959. | ||
jeleniogórski | dolnośląskie | 2 | 2 | 4 | 4258. | ||
sławieński | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 4702. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 2 | 2 | 4 | 5065. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 6 | 12 | 18 | 4268. | ||
żagański | lubuskie | 1 | 3 | 4 | 5188. | ||
proszowicki | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 2541. | ||
m. Rzeszów | podkarpackie | 3 | 4 | 7 | 4003. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 3 | 2 | 5 | 5242. | ||
m. Katowice | śląskie | 12 | 3 | 15 | 4675. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 3 | 2 | 5 | 5295. | ||
mielecki | podkarpackie | 4 | 1 | 5 | 3334. | ||
policki | zachodniopomorskie | 1 | 1 | 2 | 6915. | ||
nyski | opolskie | 3 | 2 | 5 | 6742. | ||
nowosolski | lubuskie | 3 | 0 | 3 | 6670. | ||
gnieźnieński | wielkopolskie | 1 | 3 | 4 | 5692. | ||
m. Kraków | małopolskie | 11 | 9 | 20 | 6516. | ||
nowosądecki | małopolskie | 4 | 1 | 5 | 3405. | ||
m. Piotrków Trybunalski | łódzkie | 1 | 1 | 2 | 5526. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 3 | 1 | 4 | 9040. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 2 | 3 | 5 | 8620. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 2 | 1 | 3 | 10222. | ||
słupski | pomorskie | 1 | 1 | 2 | 8596. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 2 | 0 | 2 | 8180. | ||
m. Bytom | śląskie | 2 | 1 | 3 | 14151. | ||
m. Gliwice | śląskie | 2 | 1 | 3 | 15269. | ||
krakowski | małopolskie | 2 | 1 | 3 | 7740. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 1 | 2 | 3 | 11075. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 4 | 2 | 6 | 19470. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 2 | 2 | 4 | 21144. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 22041. | ||
Warszawa | mazowieckie | 1 | 1 | 2 | 59769. | ||
Pojedynczo w powiatach: 12. |