Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Mysłowice | śląskie | 76 | 79 | 155 | 18. | ||
łańcucki | podkarpackie | 30 | 21 | 51 | 339. | ||
m. Jaworzno | śląskie | 23 | 21 | 44 | 332. | ||
chrzanowski | małopolskie | 35 | 22 | 57 | 419. | ||
zamojski | lubelskie | 26 | 23 | 49 | 573. | ||
bieruńsko-lędziński | śląskie | 10 | 5 | 15 | 749. | ||
mikołowski | śląskie | 10 | 9 | 19 | 1005. | ||
m. Tychy | śląskie | 16 | 12 | 28 | 788. | ||
myszkowski | śląskie | 9 | 4 | 13 | 1088. | ||
m. Katowice | śląskie | 22 | 25 | 47 | 1282. | ||
oleśnicki | dolnośląskie | 7 | 6 | 13 | 1987. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 1 | 6 | 7 | 2222. | ||
m. Rzeszów | podkarpackie | 8 | 6 | 14 | 2225. | ||
m. Zamość | lubelskie | 4 | 2 | 6 | 2584. | ||
oświęcimski | małopolskie | 8 | 5 | 13 | 2202. | ||
kłobucki | śląskie | 4 | 3 | 7 | 1909. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 3 | 2 | 5 | 3281. | ||
milicki | dolnośląskie | 1 | 2 | 3 | 2873. | ||
świdwiński | zachodniopomorskie | 2 | 2 | 4 | 3361. | ||
sanocki | podkarpackie | 4 | 3 | 7 | 2678. | ||
olkuski | małopolskie | 5 | 3 | 8 | 2168. | ||
częstochowski | śląskie | 5 | 3 | 8 | 2878. | ||
m. Opole | opolskie | 4 | 4 | 8 | 3609. | ||
tatrzański | małopolskie | 2 | 2 | 4 | 2365. | ||
gliwicki | śląskie | 4 | 3 | 7 | 3999. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 5 | 6 | 11 | 4430. | ||
rybnicki | śląskie | 2 | 1 | 3 | 4359. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 2 | 3 | 5 | 6074. | ||
pszczyński | śląskie | 2 | 2 | 4 | 4177. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 1 | 2 | 3 | 6031. | ||
opoczyński | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 3007. | ||
pabianicki | łódzkie | 2 | 2 | 4 | 5154. | ||
wadowicki | małopolskie | 3 | 2 | 5 | 3589. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 6 | 6 | 12 | 6802. | ||
leżajski | podkarpackie | 1 | 1 | 2 | 2953. | ||
m. Zabrze | śląskie | 3 | 3 | 6 | 8101. | ||
krasnostawski | lubelskie | 1 | 1 | 2 | 4267. | ||
m. Rybnik | śląskie | 1 | 2 | 3 | 8678. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 9319. | ||
m. Lublin | lubelskie | 3 | 3 | 6 | 9401. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 2 | 2 | 4 | 12755. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 1 | 1 | 2 | 11167. | ||
m. Bytom | śląskie | 2 | 1 | 3 | 14151. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 4 | 3 | 7 | 17166. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 1 | 1 | 2 | 15736. | ||
Warszawa | mazowieckie | 8 | 4 | 12 | 19660. | ||
Pojedynczo w powiatach: 19. |