Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wodzisławski | śląskie | 2 | 176 | 178 | 103. | ||
m. Rybnik | śląskie | 0 | 40 | 40 | 566. | ||
m. Bytom | śląskie | 0 | 34 | 34 | 1095. | ||
m. Zabrze | śląskie | 0 | 28 | 28 | 1354. | ||
raciborski | śląskie | 0 | 27 | 27 | 917. | ||
m. Łódź | łódzkie | 0 | 25 | 25 | 5427. | ||
wrzesiński | wielkopolskie | 0 | 24 | 24 | 635. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 23 | 23 | 11321. | ||
lubliniecki | śląskie | 0 | 22 | 22 | 792. | ||
gnieźnieński | wielkopolskie | 0 | 22 | 22 | 1320. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 0 | 21 | 21 | 1104. | ||
m. Świętochłowice | śląskie | 0 | 20 | 20 | 491. | ||
m. Katowice | śląskie | 0 | 18 | 18 | 3865. | ||
hrubieszowski | lubelskie | 0 | 18 | 18 | 1011. | ||
rybnicki | śląskie | 2 | 15 | 17 | 898. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 0 | 16 | 16 | 958. | ||
sieradzki | łódzkie | 0 | 16 | 16 | 1580. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 14 | 14 | 8804. | ||
bieruńsko-lędziński | śląskie | 0 | 13 | 13 | 848. | ||
m. Chorzów | śląskie | 0 | 13 | 13 | 2243. | ||
międzyrzecki | lubuskie | 0 | 13 | 13 | 1066. | ||
tarnogórski | śląskie | 0 | 12 | 12 | 2527. | ||
opolski | opolskie | 0 | 12 | 12 | 2452. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 12 | 12 | 8072. | ||
myślenicki | małopolskie | 0 | 10 | 10 | 1561. | ||
nowotarski | małopolskie | 0 | 9 | 9 | 2814. | ||
czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 0 | 9 | 9 | 2206. | ||
łęczycki | łódzkie | 0 | 9 | 9 | 1174. | ||
zgierski | łódzkie | 0 | 8 | 8 | 3369. | ||
tatrzański | małopolskie | 0 | 7 | 7 | 1387. | ||
olecki | warmińsko-mazurskie | 0 | 7 | 7 | 1306. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 0 | 7 | 7 | 4243. | ||
namysłowski | opolskie | 0 | 7 | 7 | 1796. | ||
kolski | wielkopolskie | 0 | 7 | 7 | 2289. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 0 | 7 | 7 | 3051. | ||
wejherowski | pomorskie | 0 | 6 | 6 | 4885. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 0 | 6 | 6 | 5747. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 0 | 6 | 6 | 2639. | ||
gołdapski | warmińsko-mazurskie | 0 | 6 | 6 | 1261. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 0 | 6 | 6 | 3199. | ||
nowosolski | lubuskie | 0 | 6 | 6 | 3851. | ||
augustowski | podlaskie | 0 | 5 | 5 | 2191. | ||
mikołowski | śląskie | 0 | 5 | 5 | 3733. | ||
m. Gliwice | śląskie | 0 | 5 | 5 | 9904. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 0 | 5 | 5 | 4892. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 0 | 5 | 5 | 3520. | ||
krapkowicki | opolskie | 3 | 2 | 5 | 3304. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 0 | 5 | 5 | 6074. | ||
radomszczański | łódzkie | 0 | 5 | 5 | 3626. | ||
m. Łomża | podlaskie | 0 | 4 | 4 | 2923. | ||
zawierciański | śląskie | 0 | 4 | 4 | 4393. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 0 | 4 | 4 | 10190. | ||
mrągowski | warmińsko-mazurskie | 0 | 4 | 4 | 3318. | ||
oleski | opolskie | 0 | 4 | 4 | 3178. | ||
obornicki | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 2893. | ||
śremski | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 2550. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 4380. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 15921. | ||
m. Legnica | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 6626. | ||
suwalski | podlaskie | 0 | 3 | 3 | 1921. | ||
pucki | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 3691. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 16166. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 8093. | ||
będziński | śląskie | 0 | 3 | 3 | 8326. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 0 | 3 | 3 | 9636. | ||
m. Jaworzno | śląskie | 0 | 3 | 3 | 5828. | ||
m. Żory | śląskie | 0 | 3 | 3 | 5540. | ||
konecki | świętokrzyskie | 0 | 3 | 3 | 3281. | ||
bialski | lubelskie | 0 | 3 | 3 | 4929. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 5737. | ||
jarociński | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 3431. | ||
poznański | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 11841. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 0 | 3 | 3 | 5856. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 8604. | ||
legnicki | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 4501. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 7576. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 31604. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 0 | 3 | 3 | 9045. | ||
gliwicki | śląskie | 0 | 2 | 2 | 10309. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 0 | 2 | 2 | 13164. | ||
krakowski | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 9170. | ||
włodawski | lubelskie | 0 | 2 | 2 | 3332. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 6196. | ||
m. Opole | opolskie | 0 | 2 | 2 | 12724. | ||
kaliski | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 4029. | ||
m. Konin | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 6247. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 6370. | ||
wałecki | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 5698. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 8308. | ||
wołomiński | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 10013. | ||
głogowski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 8880. | ||
lwówecki | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 5285. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 13083. | ||
krośnieński(Odrz.) | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 6124. | ||
świebodziński | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 5369. | ||
poddębicki | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 2711. | ||
rawski | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 2948. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 6050. | ||
Pojedynczo w powiatach: 29. |