Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Płock | mazowieckie | 0 | 19 | 19 | 1382. | ||
wyszkowski | mazowieckie | 0 | 11 | 11 | 1315. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 0 | 9 | 9 | 2172. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 0 | 7 | 7 | 5985. | ||
sochaczewski | mazowieckie | 0 | 7 | 7 | 2287. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 0 | 6 | 6 | 4114. | ||
płoński | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 3649. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 11721. | ||
białogardzki | zachodniopomorskie | 0 | 3 | 3 | 4074. | ||
włocławski | kujawsko-pomorskie | 0 | 3 | 3 | 4171. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 3 | 3 | 19139. | ||
mławski | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 3988. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 4579. | ||
płocki | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 4654. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 10222. | ||
m. Rybnik | śląskie | 0 | 2 | 2 | 10770. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 3431. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 8690. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 11167. | ||
Pojedynczo w powiatach: 9. |