Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
otwocki | mazowieckie | 0 | 324 | 324 | 17. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 104 | 104 | 2609. | ||
kutnowski | łódzkie | 0 | 38 | 38 | 521. | ||
złotowski | wielkopolskie | 0 | 25 | 25 | 515. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 25 | 25 | 2883. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 0 | 21 | 21 | 3425. | ||
garwoliński | mazowieckie | 0 | 17 | 17 | 1183. | ||
gostyniński | mazowieckie | 0 | 16 | 16 | 737. | ||
m. Łódź | łódzkie | 0 | 16 | 16 | 8184. | ||
m. Radom | mazowieckie | 0 | 15 | 15 | 2901. | ||
nowodworski(Gd.) | pomorskie | 0 | 14 | 14 | 552. | ||
limanowski | małopolskie | 0 | 14 | 14 | 1206. | ||
gnieźnieński | wielkopolskie | 0 | 14 | 14 | 2094. | ||
mławski | mazowieckie | 0 | 14 | 14 | 1335. | ||
ostrowiecki | świętokrzyskie | 0 | 12 | 12 | 2005. | ||
łęczyński | lubelskie | 0 | 11 | 11 | 1189. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 0 | 11 | 11 | 2569. | ||
żniński | kujawsko-pomorskie | 0 | 11 | 11 | 1538. | ||
grodziski(Maz.) | mazowieckie | 0 | 11 | 11 | 1282. | ||
m. Lublin | lubelskie | 0 | 10 | 10 | 6358. | ||
nyski | opolskie | 0 | 10 | 10 | 3733. | ||
nowotomyski | wielkopolskie | 0 | 10 | 10 | 1513. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 10 | 10 | 9448. | ||
m. Białystok | podlaskie | 0 | 9 | 9 | 5631. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 0 | 9 | 9 | 2340. | ||
sochaczewski | mazowieckie | 0 | 9 | 9 | 1887. | ||
zduńskowolski | łódzkie | 0 | 9 | 9 | 1632. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 0 | 8 | 8 | 3020. | ||
słupecki | wielkopolskie | 0 | 8 | 8 | 1678. | ||
tucholski | kujawsko-pomorskie | 0 | 8 | 8 | 1396. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 0 | 8 | 8 | 5330. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 0 | 7 | 7 | 6466. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 0 | 7 | 7 | 3565. | ||
wołomiński | mazowieckie | 0 | 7 | 7 | 4246. | ||
łowicki | łódzkie | 0 | 7 | 7 | 1895. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 0 | 6 | 6 | 6268. | ||
m. Opole | opolskie | 0 | 6 | 6 | 5060. | ||
m. Konin | wielkopolskie | 0 | 6 | 6 | 2872. | ||
grójecki | mazowieckie | 0 | 6 | 6 | 3162. | ||
żyrardowski | mazowieckie | 0 | 6 | 6 | 2468. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 0 | 6 | 6 | 4654. | ||
opoczyński | łódzkie | 0 | 6 | 6 | 1991. | ||
m. Skierniewice | łódzkie | 0 | 6 | 6 | 1734. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 0 | 5 | 5 | 17912. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 0 | 5 | 5 | 5120. | ||
m. Katowice | śląskie | 0 | 5 | 5 | 13005. | ||
opolski | opolskie | 0 | 5 | 5 | 5322. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 0 | 5 | 5 | 4266. | ||
włocławski | kujawsko-pomorskie | 0 | 5 | 5 | 3076. | ||
miński | mazowieckie | 0 | 5 | 5 | 3144. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 0 | 5 | 5 | 4306. | ||
płoński | mazowieckie | 0 | 5 | 5 | 3178. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 5 | 5 | 22479. | ||
krośnieński(Odrz.) | lubuskie | 0 | 5 | 5 | 3145. | ||
grajewski | podlaskie | 0 | 4 | 4 | 2071. | ||
słupski | pomorskie | 0 | 4 | 4 | 5717. | ||
buski | świętokrzyskie | 0 | 4 | 4 | 2691. | ||
proszowicki | małopolskie | 0 | 4 | 4 | 1810. | ||
działdowski | warmińsko-mazurskie | 0 | 4 | 4 | 3307. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 0 | 4 | 4 | 4620. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 3971. | ||
wałecki | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 3692. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 2692. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 6790. | ||
sępoleński | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 2565. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 6747. | ||
warszawski zachodni | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 4248. | ||
wałbrzyski | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 3926. | ||
zgierski | łódzkie | 0 | 4 | 4 | 5800. | ||
chojnicki | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 4477. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 16166. | ||
wodzisławski | śląskie | 0 | 3 | 3 | 7668. | ||
skarżyski | świętokrzyskie | 0 | 3 | 3 | 3967. | ||
m. Tarnów | małopolskie | 0 | 3 | 3 | 6102. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 9560. | ||
oleski | opolskie | 0 | 3 | 3 | 3837. | ||
czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 5136. | ||
kolski | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 3971. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 0 | 3 | 3 | 5856. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 0 | 3 | 3 | 6797. | ||
białobrzeski | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 1795. | ||
płocki | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 4654. | ||
radomski | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 4891. | ||
żuromiński | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 2345. | ||
oleśnicki | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 6819. | ||
trzebnicki | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 5519. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 10222. | ||
bełchatowski | łódzkie | 0 | 3 | 3 | 5798. | ||
augustowski | podlaskie | 0 | 2 | 2 | 3412. | ||
moniecki | podlaskie | 0 | 2 | 2 | 2270. | ||
człuchowski | pomorskie | 0 | 2 | 2 | 5383. | ||
starogardzki | pomorskie | 0 | 2 | 2 | 7129. | ||
gliwicki | śląskie | 0 | 2 | 2 | 10309. | ||
tarnogórski | śląskie | 0 | 2 | 2 | 9892. | ||
zawierciański | śląskie | 0 | 2 | 2 | 6622. | ||
m. Bytom | śląskie | 0 | 2 | 2 | 17510. | ||
m. Tychy | śląskie | 0 | 2 | 2 | 12410. | ||
starachowicki | świętokrzyskie | 0 | 2 | 2 | 4725. | ||
nowotarski | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 6214. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 30308. | ||
rycki | lubelskie | 0 | 2 | 2 | 3471. | ||
prudnicki | opolskie | 0 | 2 | 2 | 5658. | ||
jarociński | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 3998. | ||
koniński | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 5735. | ||
wrzesiński | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 4717. | ||
pyrzycki | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 4149. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 11369. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 7561. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 7767. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 6219. | ||
legionowski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 7618. | ||
sokołowski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 2971. | ||
m. Płock | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 8572. | ||
m. Siedlce | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 5257. | ||
lubański | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 6175. | ||
strzeliński | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 4516. | ||
międzyrzecki | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 5754. | ||
świebodziński | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 5369. | ||
żarski | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 9111. | ||
Pojedynczo w powiatach: 37. |