Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mielecki | podkarpackie | 186 | 190 | 376 | 26. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 16 | 14 | 30 | 2318. | ||
m. Kraków | małopolskie | 13 | 16 | 29 | 4663. | ||
wałbrzyski | dolnośląskie | 6 | 13 | 19 | 506. | ||
staszowski | świętokrzyskie | 8 | 8 | 16 | 1069. | ||
dąbrowski | małopolskie | 8 | 6 | 14 | 840. | ||
m. Tarnobrzeg | podkarpackie | 8 | 6 | 14 | 753. | ||
m. Tarnów | małopolskie | 6 | 5 | 11 | 2357. | ||
tarnowski | małopolskie | 5 | 5 | 10 | 2764. | ||
m. Rzeszów | podkarpackie | 5 | 3 | 8 | 3600. | ||
m. Gliwice | śląskie | 4 | 3 | 7 | 7202. | ||
m. Białystok | podlaskie | 2 | 4 | 6 | 7644. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 2 | 4 | 6 | 13994. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 4 | 2 | 6 | 5217. | ||
m. Sopot | pomorskie | 2 | 3 | 5 | 1843. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 3 | 2 | 5 | 16120. | ||
gryficki | zachodniopomorskie | 2 | 3 | 5 | 3275. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 2 | 3 | 5 | 4231. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 2 | 2 | 4 | 6115. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 3 | 1 | 4 | 10190. | ||
m. Świętochłowice | śląskie | 1 | 3 | 4 | 3654. | ||
przemyski | podkarpackie | 3 | 1 | 4 | 3303. | ||
ropczycko-sędziszowski | podkarpackie | 2 | 2 | 4 | 1980. | ||
sławieński | zachodniopomorskie | 1 | 3 | 4 | 3825. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 1 | 3 | 4 | 4380. | ||
trzebnicki | dolnośląskie | 2 | 2 | 4 | 4614. | ||
kwidzyński | pomorskie | 2 | 1 | 3 | 5852. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 2 | 1 | 3 | 25506. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 1 | 2 | 3 | 16166. | ||
m. Katowice | śląskie | 1 | 2 | 3 | 18957. | ||
bocheński | małopolskie | 2 | 1 | 3 | 3569. | ||
rzeszowski | podkarpackie | 1 | 2 | 3 | 4607. | ||
białogardzki | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 4074. | ||
grudziądzki | kujawsko-pomorskie | 2 | 1 | 3 | 3126. | ||
bolesławiecki | dolnośląskie | 1 | 2 | 3 | 5775. | ||
nowodworski(Gd.) | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 3846. | ||
bielski(BB) | śląskie | 1 | 1 | 2 | 7218. | ||
opolski(Lub.) | lubelskie | 1 | 1 | 2 | 3222. | ||
m. Krosno | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 3675. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 4616. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 1 | 1 | 2 | 4806. | ||
słubicki | lubuskie | 1 | 1 | 2 | 4952. | ||
Pojedynczo w powiatach: 6. |