Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
chojnicki | pomorskie | 132 | 145 | 277 | 20. | ||
bytowski | pomorskie | 56 | 62 | 118 | 47. | ||
kościerski | pomorskie | 55 | 56 | 111 | 78. | ||
starogardzki | pomorskie | 38 | 41 | 79 | 229. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 27 | 23 | 50 | 1423. | ||
człuchowski | pomorskie | 20 | 24 | 44 | 123. | ||
gdański | pomorskie | 22 | 20 | 42 | 179. | ||
lęborski | pomorskie | 17 | 15 | 32 | 261. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 15 | 15 | 30 | 1412. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 10 | 5 | 15 | 5180. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 7 | 5 | 12 | 2294. | ||
tczewski | pomorskie | 6 | 4 | 10 | 2853. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 4 | 6 | 10 | 2079. | ||
tucholski | kujawsko-pomorskie | 6 | 4 | 10 | 1130. | ||
słupski | pomorskie | 4 | 5 | 9 | 2637. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 6 | 3 | 9 | 3673. | ||
zduńskowolski | łódzkie | 3 | 6 | 9 | 1632. | ||
pucki | pomorskie | 1 | 7 | 8 | 1531. | ||
wejherowski | pomorskie | 3 | 5 | 8 | 3775. | ||
myszkowski | śląskie | 5 | 3 | 8 | 1554. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 4 | 4 | 8 | 3624. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 3 | 4 | 7 | 4599. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 3 | 4 | 7 | 2704. | ||
wałecki | zachodniopomorskie | 2 | 5 | 7 | 2132. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 4 | 3 | 7 | 3327. | ||
gorzowski | lubuskie | 4 | 3 | 7 | 2302. | ||
nowodworski(Gd.) | pomorskie | 3 | 3 | 6 | 1709. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 3 | 3 | 6 | 6268. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 4 | 2 | 6 | 4114. | ||
m. Gliwice | śląskie | 3 | 2 | 5 | 9904. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 4 | 1 | 5 | 6694. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 4 | 1 | 5 | 4266. | ||
m. Kraków | małopolskie | 3 | 1 | 4 | 21529. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 1 | 3 | 4 | 5065. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 3 | 1 | 4 | 6556. | ||
golubsko-dobrzyński | kujawsko-pomorskie | 2 | 2 | 4 | 2451. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 1 | 3 | 4 | 9728. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 3 | 1 | 4 | 3294. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 1 | 2 | 3 | 8093. | ||
rybnicki | śląskie | 1 | 2 | 3 | 4359. | ||
jędrzejowski | świętokrzyskie | 2 | 1 | 3 | 3745. | ||
braniewski | warmińsko-mazurskie | 2 | 1 | 3 | 3844. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 1 | 2 | 3 | 8172. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 2 | 1 | 3 | 5127. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 24187. | ||
m. Chorzów | śląskie | 1 | 1 | 2 | 11354. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 5969. | ||
świdwiński | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 5137. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 1 | 1 | 2 | 3431. | ||
Warszawa | mazowieckie | 1 | 1 | 2 | 59769. | ||
lubiński | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 10713. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 38020. | ||
opoczyński | łódzkie | 1 | 1 | 2 | 3533. | ||
m. Łódź | łódzkie | 1 | 1 | 2 | 31927. | ||
Pojedynczo w powiatach: 10. |